Thị trường Tổng quan thị trường
So sánh vàng, dầu và bạc
So sánh diễn biến tiền tệ, hàng hóa và lãi suất bằng dữ liệu công bố chính thức.
Dữ liệu tham khảo dựa trên công bố chính thức · Không phải giá thời gian thực
Bảng thị trường (biểu đồ TradingView) ETF vàng (thành viên)
Biểu đồ
Vàng / dầu thô WTI
Đơn vị bbl/ozt: số thùng dầu thô tương đương một troy ounce vàng
Tỷ lệ giữa các giá bình quân tháng
53.34 bbl/ozt
Vàng
4,411.00 USD/troy oz
Dầu thô WTI
82.70 USD/bbl
Đơn vị trục dọc: Chỉ số (tháng gốc = 100)
- Nét liền: Vàng
- Nét đứt: Dầu thô WTI
Hiện bảng dữ liệu
| Tháng tham chiếu | Vàng (100) | Dầu thô WTI (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 102.53 | 97.42 | |
| 100.73 | 87.95 | |
| 102.19 | 102.21 | |
| 104.45 | 112.79 | |
| 109.62 | 133.46 | |
| 109.00 | 125.22 | |
| 104.05 | 134.81 | |
| 103.38 | 140.96 | |
| 97.52 | 122.88 | |
| 99.32 | 112.67 | |
| 94.60 | 103.20 | |
| 93.64 | 107.38 | |
| 97.07 | 104.31 | |
| 101.18 | 94.10 | |
| 106.81 | 96.06 | |
| 104.39 | 94.46 | |
| 107.65 | 90.28 | |
| 112.55 | 97.66 | |
| 112.10 | 88.07 | |
| 109.34 | 86.35 | |
| 109.79 | 93.97 | |
| 107.99 | 100.12 | |
| 107.82 | 110.21 | |
| 107.82 | 105.29 | |
| 111.65 | 95.20 | |
| 114.01 | 88.68 | |
| 114.46 | 90.90 | |
| 113.84 | 94.34 | |
| 121.44 | 99.02 | |
| 131.18 | 104.06 | |
| 132.30 | 96.92 | |
| 130.89 | 97.05 | |
| 134.95 | 99.02 | |
| 139.00 | 92.99 | |
| 144.68 | 85.61 | |
| 151.38 | 88.07 | |
| 149.18 | 85.73 | |
| 149.02 | 85.85 | |
| 152.50 | 92.37 | |
| 162.92 | 87.70 | |
| 167.87 | 83.39 | |
| 181.09 | 77.61 | |
| 186.21 | 75.03 | |
| 188.69 | 83.03 | |
| 187.96 | 82.90 | |
| 189.53 | 78.84 | |
| 206.42 | 78.35 | |
| 228.36 | 74.05 | |
| 229.99 | 73.31 | |
| 242.49 | 71.22 | |
| 267.47 | 74.17 | |
| 282.50 | 79.46 | |
| 273.27 | 112.18 | |
| 265.67 | 121.28 | |
| 258.13 | 121.89 | |
| 237.93 | 100.74 | |
| 229.21 | 97.66 | |
| 248.23 | 101.72 |
Vàng / bạc
Đơn vị lần: số troy ounce bạc tương đương một troy ounce vàng
Tỷ lệ giữa các giá bình quân tháng
67.45 lần
Vàng
4,411.00 USD/troy oz
Bạc
65.40 USD/troy oz
Đơn vị trục dọc: Chỉ số (tháng gốc = 100)
- Nét liền: Vàng
- Nét đứt: Bạc
Hiện bảng dữ liệu
| Tháng tham chiếu | Vàng (100) | Bạc (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 102.53 | 103.42 | |
| 100.73 | 96.15 | |
| 102.19 | 99.15 | |
| 104.45 | 100.43 | |
| 109.62 | 108.12 | |
| 109.00 | 104.70 | |
| 104.05 | 93.59 | |
| 103.38 | 92.31 | |
| 97.52 | 81.62 | |
| 99.32 | 84.19 | |
| 94.60 | 80.77 | |
| 93.64 | 82.91 | |
| 97.07 | 89.74 | |
| 101.18 | 99.57 | |
| 106.81 | 101.28 | |
| 104.39 | 93.59 | |
| 107.65 | 94.02 | |
| 112.55 | 106.84 | |
| 112.10 | 103.85 | |
| 109.34 | 100.00 | |
| 109.79 | 103.85 | |
| 107.99 | 100.00 | |
| 107.82 | 98.72 | |
| 107.82 | 95.73 | |
| 111.65 | 100.43 | |
| 114.01 | 102.14 | |
| 114.46 | 97.86 | |
| 113.84 | 97.01 | |
| 121.44 | 104.70 | |
| 131.18 | 117.52 | |
| 132.30 | 125.64 | |
| 130.89 | 126.50 | |
| 134.95 | 127.35 | |
| 139.00 | 121.79 | |
| 144.68 | 128.63 | |
| 151.38 | 138.46 | |
| 149.18 | 132.91 | |
| 149.02 | 131.62 | |
| 152.50 | 129.91 | |
| 162.92 | 137.61 | |
| 167.87 | 141.88 | |
| 181.09 | 137.61 | |
| 186.21 | 140.17 | |
| 188.69 | 153.85 | |
| 187.96 | 161.11 | |
| 189.53 | 163.25 | |
| 206.42 | 182.91 | |
| 228.36 | 211.11 | |
| 229.99 | 215.38 | |
| 242.49 | 266.24 | |
| 267.47 | 393.59 | |
| 282.50 | 350.00 | |
| 273.27 | 332.91 | |
| 265.67 | 324.36 | |
| 258.13 | 333.33 | |
| 237.93 | 285.04 | |
| 229.21 | 251.28 | |
| 248.23 | 279.49 |
Phương pháp và nguồn
Xem phương pháp, cách xử lý thời gian và lưu ý
Dùng giá bình quân tháng của vàng (Gold, USD/troy ounce), bạc (Silver, USD/troy ounce) và dầu thô WTI (Crude oil, WTI, USD/thùng) từ bảng hằng tháng của World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). Các chuỗi được kiểm tra theo tên cột và đơn vị.
Tỷ lệ là tỷ số giữa các giá bình quân tháng, không phải bình quân tháng của tỷ lệ hằng ngày. Vàng/WTI có đơn vị bbl/ozt; vàng/bạc là bội số không đơn vị. Tháng có mẫu số thiếu hoặc không dương sẽ không được tính.
Gold / WTI = (USD/troy oz) ÷ (USD/bbl) = bbl/ozt · Gold / Silver = (USD/troy oz) ÷ (USD/troy oz)
Chỉ dùng các tháng đã khép lại (đến tháng trước); không tạo giá trị cho tháng hiện tại. Tỷ lệ chỉ dùng cùng một tháng tham chiếu cho cả hai giá.
So sánh giá lấy tháng đầu tiên có đủ cả hai giá trị làm 100 và hiển thị hai đường; không hàm ý quan hệ nhân quả. Đường bị ngắt ở tháng không có giá trị; không nội suy.
Tiêu chí "Đang chờ cập nhật" (tiêu chí kinh nghiệm của trang này, không phải lịch công bố chính thức): tỷ giá và lợi suất trái phiếu quá 10 ngày dương lịch kể từ ngày quan sát gần nhất, lãi suất chính sách quá 21 ngày, giá hàng hóa hằng tháng khi tháng tham chiếu cách đây 3 tháng trở lên. Nếu việc lấy dữ liệu không thành công trong 48 giờ trở lên, thông báo riêng sẽ hiển thị bất kể ngày quan sát. Trang không xác định ngày nghỉ của thị trường.
Nội dung này không nhằm mục đích mời chào hay tư vấn đầu tư.