Pasar Ringkasan pasar
Perbandingan emas, minyak, dan perak
Bandingkan pergerakan mata uang, komoditas, dan suku bunga dengan data resmi yang dipublikasikan.
Data referensi berdasarkan publikasi resmi · Bukan harga real-time
Papan pasar (grafik TradingView) ETF emas (anggota)
Emas / minyak WTI
Satuan bbl/ozt: jumlah barel minyak mentah yang setara dengan satu troy ounce emas
Rasio harga rata-rata bulanan
53.34 bbl/ozt
Emas
4,411.00 USD/troy oz
Minyak mentah WTI
82.70 USD/bbl
Satuan sumbu vertikal: Indeks (bulan dasar = 100)
- Garis utuh: Emas
- Garis putus-putus: Minyak mentah WTI
Tampilkan tabel data
| Bulan referensi | Emas (100) | Minyak mentah WTI (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 102.53 | 97.42 | |
| 100.73 | 87.95 | |
| 102.19 | 102.21 | |
| 104.45 | 112.79 | |
| 109.62 | 133.46 | |
| 109.00 | 125.22 | |
| 104.05 | 134.81 | |
| 103.38 | 140.96 | |
| 97.52 | 122.88 | |
| 99.32 | 112.67 | |
| 94.60 | 103.20 | |
| 93.64 | 107.38 | |
| 97.07 | 104.31 | |
| 101.18 | 94.10 | |
| 106.81 | 96.06 | |
| 104.39 | 94.46 | |
| 107.65 | 90.28 | |
| 112.55 | 97.66 | |
| 112.10 | 88.07 | |
| 109.34 | 86.35 | |
| 109.79 | 93.97 | |
| 107.99 | 100.12 | |
| 107.82 | 110.21 | |
| 107.82 | 105.29 | |
| 111.65 | 95.20 | |
| 114.01 | 88.68 | |
| 114.46 | 90.90 | |
| 113.84 | 94.34 | |
| 121.44 | 99.02 | |
| 131.18 | 104.06 | |
| 132.30 | 96.92 | |
| 130.89 | 97.05 | |
| 134.95 | 99.02 | |
| 139.00 | 92.99 | |
| 144.68 | 85.61 | |
| 151.38 | 88.07 | |
| 149.18 | 85.73 | |
| 149.02 | 85.85 | |
| 152.50 | 92.37 | |
| 162.92 | 87.70 | |
| 167.87 | 83.39 | |
| 181.09 | 77.61 | |
| 186.21 | 75.03 | |
| 188.69 | 83.03 | |
| 187.96 | 82.90 | |
| 189.53 | 78.84 | |
| 206.42 | 78.35 | |
| 228.36 | 74.05 | |
| 229.99 | 73.31 | |
| 242.49 | 71.22 | |
| 267.47 | 74.17 | |
| 282.50 | 79.46 | |
| 273.27 | 112.18 | |
| 265.67 | 121.28 | |
| 258.13 | 121.89 | |
| 237.93 | 100.74 | |
| 229.21 | 97.66 | |
| 248.23 | 101.72 |
Emas / perak
Satuan kali: jumlah troy ounce perak yang setara dengan satu troy ounce emas
Rasio harga rata-rata bulanan
67.45 kali
Emas
4,411.00 USD/troy oz
Perak
65.40 USD/troy oz
Satuan sumbu vertikal: Indeks (bulan dasar = 100)
- Garis utuh: Emas
- Garis putus-putus: Perak
Tampilkan tabel data
| Bulan referensi | Emas (100) | Perak (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 102.53 | 103.42 | |
| 100.73 | 96.15 | |
| 102.19 | 99.15 | |
| 104.45 | 100.43 | |
| 109.62 | 108.12 | |
| 109.00 | 104.70 | |
| 104.05 | 93.59 | |
| 103.38 | 92.31 | |
| 97.52 | 81.62 | |
| 99.32 | 84.19 | |
| 94.60 | 80.77 | |
| 93.64 | 82.91 | |
| 97.07 | 89.74 | |
| 101.18 | 99.57 | |
| 106.81 | 101.28 | |
| 104.39 | 93.59 | |
| 107.65 | 94.02 | |
| 112.55 | 106.84 | |
| 112.10 | 103.85 | |
| 109.34 | 100.00 | |
| 109.79 | 103.85 | |
| 107.99 | 100.00 | |
| 107.82 | 98.72 | |
| 107.82 | 95.73 | |
| 111.65 | 100.43 | |
| 114.01 | 102.14 | |
| 114.46 | 97.86 | |
| 113.84 | 97.01 | |
| 121.44 | 104.70 | |
| 131.18 | 117.52 | |
| 132.30 | 125.64 | |
| 130.89 | 126.50 | |
| 134.95 | 127.35 | |
| 139.00 | 121.79 | |
| 144.68 | 128.63 | |
| 151.38 | 138.46 | |
| 149.18 | 132.91 | |
| 149.02 | 131.62 | |
| 152.50 | 129.91 | |
| 162.92 | 137.61 | |
| 167.87 | 141.88 | |
| 181.09 | 137.61 | |
| 186.21 | 140.17 | |
| 188.69 | 153.85 | |
| 187.96 | 161.11 | |
| 189.53 | 163.25 | |
| 206.42 | 182.91 | |
| 228.36 | 211.11 | |
| 229.99 | 215.38 | |
| 242.49 | 266.24 | |
| 267.47 | 393.59 | |
| 282.50 | 350.00 | |
| 273.27 | 332.91 | |
| 265.67 | 324.36 | |
| 258.13 | 333.33 | |
| 237.93 | 285.04 | |
| 229.21 | 251.28 | |
| 248.23 | 279.49 |
Metodologi dan sumber
Baca metode, aturan waktu, dan catatan
Harga rata-rata bulanan emas (Gold, USD per troy ounce), perak (Silver, USD per troy ounce), dan minyak mentah WTI (Crude oil, WTI, USD per barel) dari tabel bulanan World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). Seri diperiksa berdasarkan nama kolom dan satuannya.
Rasio adalah perbandingan antarharga rata-rata bulanan, bukan rata-rata bulanan dari rasio harian. Emas/WTI dalam bbl/ozt; emas/perak adalah kelipatan tanpa satuan. Bulan dengan penyebut kosong atau tidak positif tidak dihitung.
Gold / WTI = (USD/troy oz) ÷ (USD/bbl) = bbl/ozt · Gold / Silver = (USD/troy oz) ÷ (USD/troy oz)
Hanya bulan yang sudah ditutup (hingga bulan lalu) yang dipakai; tidak ada nilai yang dibuat untuk bulan berjalan. Rasio hanya memakai bulan referensi yang sama untuk kedua harga.
Perbandingan harga menetapkan bulan pertama dengan kedua nilai sebagai 100 dan menampilkan kedua garis; ini tidak menyiratkan hubungan sebab-akibat. Garis terputus pada bulan tanpa nilai; tidak ada interpolasi.
Panduan "Menunggu pembaruan" (heuristik situs ini, bukan jadwal publikasi resmi): kurs dan imbal hasil obligasi lebih dari 10 hari kalender sejak tanggal observasi terakhir, suku bunga kebijakan lebih dari 21 hari, harga komoditas bulanan jika bulan referensi sudah 3 bulan atau lebih yang lalu. Jika pengambilan tidak berhasil selama 48 jam atau lebih, hal ini ditampilkan terpisah terlepas dari tanggal observasi. Hari libur pasar tidak ditentukan.
Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan maupun nasihat investasi.