市场行情 市场概况
黄金、原油与白银的相对关系
以官方公布数据比较货币、商品与利率的走势。
基于官方公布的参考数据 · 并非实时价格
市场一览(TradingView 图表) 黄金ETF(会员)
图表
黄金 / WTI 原油
单位 bbl/ozt:1 金衡盎司黄金相当的原油桶数
月平均价格之比
42.02 bbl/ozt
黄金
4,105.00 USD/troy oz
WTI 原油
97.70 USD/bbl
纵轴单位:指数(基准月=100)
- 实线:黄金
- 虚线:WTI 原油
显示数据表
| 对象月份 | 黄金 (100) | WTI 原油 (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 98.24 | 90.28 | |
| 99.67 | 104.92 | |
| 101.87 | 115.78 | |
| 106.92 | 136.99 | |
| 106.31 | 128.54 | |
| 101.48 | 138.38 | |
| 100.82 | 144.70 | |
| 95.12 | 126.14 | |
| 96.87 | 115.66 | |
| 92.26 | 105.93 | |
| 91.33 | 110.23 | |
| 94.68 | 107.07 | |
| 98.68 | 96.59 | |
| 104.17 | 98.61 | |
| 101.81 | 96.97 | |
| 104.99 | 92.68 | |
| 109.77 | 100.25 | |
| 109.33 | 90.40 | |
| 106.64 | 88.64 | |
| 107.08 | 96.46 | |
| 105.32 | 102.78 | |
| 105.16 | 113.13 | |
| 105.16 | 108.08 | |
| 108.89 | 97.73 | |
| 111.20 | 91.04 | |
| 111.64 | 93.31 | |
| 111.03 | 96.84 | |
| 118.44 | 101.64 | |
| 127.94 | 106.82 | |
| 129.03 | 99.49 | |
| 127.66 | 99.62 | |
| 131.61 | 101.64 | |
| 135.57 | 95.45 | |
| 141.11 | 87.88 | |
| 147.64 | 90.40 | |
| 145.50 | 88.01 | |
| 145.33 | 88.13 | |
| 148.74 | 94.82 | |
| 158.89 | 90.03 | |
| 163.72 | 85.61 | |
| 176.62 | 79.67 | |
| 181.61 | 77.02 | |
| 184.03 | 85.23 | |
| 183.32 | 85.10 | |
| 184.85 | 80.93 | |
| 201.32 | 80.43 | |
| 222.72 | 76.01 | |
| 224.31 | 75.25 | |
| 236.50 | 73.11 | |
| 260.87 | 76.14 | |
| 275.52 | 81.57 | |
| 266.52 | 115.15 | |
| 259.11 | 124.49 | |
| 251.76 | 125.13 | |
| 232.05 | 103.41 | |
| 223.55 | 100.25 | |
| 242.10 | 104.42 | |
| 237.05 | 122.35 | |
| 225.30 | 123.36 |
黄金 / 白银
单位 倍:1 金衡盎司黄金相当的白银金衡盎司数
月平均价格之比
72.02 倍
黄金
4,105.00 USD/troy oz
白银
57.00 USD/troy oz
纵轴单位:指数(基准月=100)
- 实线:黄金
- 虚线:白银
显示数据表
| 对象月份 | 黄金 (100) | 白银 (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 98.24 | 92.98 | |
| 99.67 | 95.87 | |
| 101.87 | 97.11 | |
| 106.92 | 104.55 | |
| 106.31 | 101.24 | |
| 101.48 | 90.50 | |
| 100.82 | 89.26 | |
| 95.12 | 78.93 | |
| 96.87 | 81.40 | |
| 92.26 | 78.10 | |
| 91.33 | 80.17 | |
| 94.68 | 86.78 | |
| 98.68 | 96.28 | |
| 104.17 | 97.93 | |
| 101.81 | 90.50 | |
| 104.99 | 90.91 | |
| 109.77 | 103.31 | |
| 109.33 | 100.41 | |
| 106.64 | 96.69 | |
| 107.08 | 100.41 | |
| 105.32 | 96.69 | |
| 105.16 | 95.45 | |
| 105.16 | 92.56 | |
| 108.89 | 97.11 | |
| 111.20 | 98.76 | |
| 111.64 | 94.63 | |
| 111.03 | 93.80 | |
| 118.44 | 101.24 | |
| 127.94 | 113.64 | |
| 129.03 | 121.49 | |
| 127.66 | 122.31 | |
| 131.61 | 123.14 | |
| 135.57 | 117.77 | |
| 141.11 | 124.38 | |
| 147.64 | 133.88 | |
| 145.50 | 128.51 | |
| 145.33 | 127.27 | |
| 148.74 | 125.62 | |
| 158.89 | 133.06 | |
| 163.72 | 137.19 | |
| 176.62 | 133.06 | |
| 181.61 | 135.54 | |
| 184.03 | 148.76 | |
| 183.32 | 155.79 | |
| 184.85 | 157.85 | |
| 201.32 | 176.86 | |
| 222.72 | 204.13 | |
| 224.31 | 208.26 | |
| 236.50 | 257.44 | |
| 260.87 | 380.58 | |
| 275.52 | 338.43 | |
| 266.52 | 321.90 | |
| 259.11 | 313.64 | |
| 251.76 | 322.31 | |
| 232.05 | 275.62 | |
| 223.55 | 242.98 | |
| 242.10 | 270.25 | |
| 237.05 | 266.94 | |
| 225.30 | 235.54 |
计算方法与来源
查看计算方法、时间处理与注意事项
使用 World Bank 商品价格数据(The Pink Sheet)月度表中黄金(Gold,美元/金衡盎司)、白银(Silver,美元/金衡盎司)与WTI原油(Crude oil, WTI,美元/桶)的月平均价格。序列通过列名和单位进行确认。
比率为月平均价格之间的比值,并非每日比率的月平均。黄金/WTI 的单位为 bbl/ozt,黄金/白银为无单位倍数。分母为0以下或缺失的月份不计算。
Gold / WTI = (USD/troy oz) ÷ (USD/bbl) = bbl/ozt · Gold / Silver = (USD/troy oz) ÷ (USD/troy oz)
只使用已结束的月份(至上月为止),不生成当月数值。比率只在两者都有数值的同一对象月份之间计算。
价格比较以两者数值齐备的首个月份为100并列显示两条线,并不表示因果关系。没有数值的月份断开线条,不做插值。
“等待更新”的标准(并非发布机构的官方日程,而是本站的经验性标准):汇率与国债为最新观测日起超过10个日历日,政策利率超过21个日历日,月度商品价格为对象月份在3个月或更早之前。若获取已有48小时以上未成功,无论观测日如何都会另行显示。本站不判断是否为休市日。
本内容不构成投资招揽或投资建议。