市場行情 市場概況
黃金、原油與白銀的相對關係
以官方公布資料比較貨幣、商品與利率的走勢。
以官方公布為基礎的參考資料 · 並非即時價格
市場一覽(TradingView 圖表) 黃金ETF(會員)
圖表
黃金 / WTI 原油
單位 bbl/ozt:1 金衡盎司黃金相當的原油桶數
月平均價格之比
53.34 bbl/ozt
黃金
4,411.00 USD/troy oz
WTI 原油
82.70 USD/bbl
縱軸單位:指數(基準月=100)
- 實線:黃金
- 虛線:WTI 原油
顯示資料表
| 對象月份 | 黃金 (100) | WTI 原油 (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 102.53 | 97.42 | |
| 100.73 | 87.95 | |
| 102.19 | 102.21 | |
| 104.45 | 112.79 | |
| 109.62 | 133.46 | |
| 109.00 | 125.22 | |
| 104.05 | 134.81 | |
| 103.38 | 140.96 | |
| 97.52 | 122.88 | |
| 99.32 | 112.67 | |
| 94.60 | 103.20 | |
| 93.64 | 107.38 | |
| 97.07 | 104.31 | |
| 101.18 | 94.10 | |
| 106.81 | 96.06 | |
| 104.39 | 94.46 | |
| 107.65 | 90.28 | |
| 112.55 | 97.66 | |
| 112.10 | 88.07 | |
| 109.34 | 86.35 | |
| 109.79 | 93.97 | |
| 107.99 | 100.12 | |
| 107.82 | 110.21 | |
| 107.82 | 105.29 | |
| 111.65 | 95.20 | |
| 114.01 | 88.68 | |
| 114.46 | 90.90 | |
| 113.84 | 94.34 | |
| 121.44 | 99.02 | |
| 131.18 | 104.06 | |
| 132.30 | 96.92 | |
| 130.89 | 97.05 | |
| 134.95 | 99.02 | |
| 139.00 | 92.99 | |
| 144.68 | 85.61 | |
| 151.38 | 88.07 | |
| 149.18 | 85.73 | |
| 149.02 | 85.85 | |
| 152.50 | 92.37 | |
| 162.92 | 87.70 | |
| 167.87 | 83.39 | |
| 181.09 | 77.61 | |
| 186.21 | 75.03 | |
| 188.69 | 83.03 | |
| 187.96 | 82.90 | |
| 189.53 | 78.84 | |
| 206.42 | 78.35 | |
| 228.36 | 74.05 | |
| 229.99 | 73.31 | |
| 242.49 | 71.22 | |
| 267.47 | 74.17 | |
| 282.50 | 79.46 | |
| 273.27 | 112.18 | |
| 265.67 | 121.28 | |
| 258.13 | 121.89 | |
| 237.93 | 100.74 | |
| 229.21 | 97.66 | |
| 248.23 | 101.72 |
黃金 / 白銀
單位 倍:1 金衡盎司黃金相當的白銀金衡盎司數
月平均價格之比
67.45 倍
黃金
4,411.00 USD/troy oz
白銀
65.40 USD/troy oz
縱軸單位:指數(基準月=100)
- 實線:黃金
- 虛線:白銀
顯示資料表
| 對象月份 | 黃金 (100) | 白銀 (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 102.53 | 103.42 | |
| 100.73 | 96.15 | |
| 102.19 | 99.15 | |
| 104.45 | 100.43 | |
| 109.62 | 108.12 | |
| 109.00 | 104.70 | |
| 104.05 | 93.59 | |
| 103.38 | 92.31 | |
| 97.52 | 81.62 | |
| 99.32 | 84.19 | |
| 94.60 | 80.77 | |
| 93.64 | 82.91 | |
| 97.07 | 89.74 | |
| 101.18 | 99.57 | |
| 106.81 | 101.28 | |
| 104.39 | 93.59 | |
| 107.65 | 94.02 | |
| 112.55 | 106.84 | |
| 112.10 | 103.85 | |
| 109.34 | 100.00 | |
| 109.79 | 103.85 | |
| 107.99 | 100.00 | |
| 107.82 | 98.72 | |
| 107.82 | 95.73 | |
| 111.65 | 100.43 | |
| 114.01 | 102.14 | |
| 114.46 | 97.86 | |
| 113.84 | 97.01 | |
| 121.44 | 104.70 | |
| 131.18 | 117.52 | |
| 132.30 | 125.64 | |
| 130.89 | 126.50 | |
| 134.95 | 127.35 | |
| 139.00 | 121.79 | |
| 144.68 | 128.63 | |
| 151.38 | 138.46 | |
| 149.18 | 132.91 | |
| 149.02 | 131.62 | |
| 152.50 | 129.91 | |
| 162.92 | 137.61 | |
| 167.87 | 141.88 | |
| 181.09 | 137.61 | |
| 186.21 | 140.17 | |
| 188.69 | 153.85 | |
| 187.96 | 161.11 | |
| 189.53 | 163.25 | |
| 206.42 | 182.91 | |
| 228.36 | 211.11 | |
| 229.99 | 215.38 | |
| 242.49 | 266.24 | |
| 267.47 | 393.59 | |
| 282.50 | 350.00 | |
| 273.27 | 332.91 | |
| 265.67 | 324.36 | |
| 258.13 | 333.33 | |
| 237.93 | 285.04 | |
| 229.21 | 251.28 | |
| 248.23 | 279.49 |
計算方法與來源
查看計算方法、時間處理與注意事項
使用 World Bank 商品價格資料(The Pink Sheet)月度表中黃金(Gold,美元/金衡盎司)、白銀(Silver,美元/金衡盎司)與WTI原油(Crude oil, WTI,美元/桶)的月平均價格。序列以欄名與單位確認。
比率為月平均價格之間的比值,並非每日比率的月平均。黃金/WTI 的單位為 bbl/ozt,黃金/白銀為無單位倍數。分母為0以下或缺少的月份不計算。
Gold / WTI = (USD/troy oz) ÷ (USD/bbl) = bbl/ozt · Gold / Silver = (USD/troy oz) ÷ (USD/troy oz)
只使用已結束的月份(至上月為止),不產生當月數值。比率只在兩者都有數值的同一對象月份之間計算。
價格比較以兩者數值齊備的第一個月份為100並列顯示兩條線,並不表示因果關係。沒有數值的月份會斷開線條,不做內插。
「等待更新」的標準(並非發布機構的官方日程,而是本站的經驗性標準):匯率與公債為最新觀測日起超過10個日曆日,政策利率超過21個日曆日,月度商品價格為對象月份在3個月或更早之前。若取得已有48小時以上未成功,無論觀測日為何都會另行顯示。本站不判斷是否為休市日。
本頁內容並非以招攬投資或提供投資建議為目的。