市場行情 市場概況
黃金、原油與白銀的相對關係
以官方公布資料比較貨幣、商品與利率的走勢。
以官方公布為基礎的參考資料 · 並非即時價格
市場一覽(TradingView 圖表) 黃金ETF(會員)
圖表
黃金 / WTI 原油
單位 bbl/ozt:1 金衡盎司黃金相當的原油桶數
月平均價格之比
42.02 bbl/ozt
黃金
4,105.00 USD/troy oz
WTI 原油
97.70 USD/bbl
縱軸單位:指數(基準月=100)
- 實線:黃金
- 虛線:WTI 原油
顯示資料表
| 對象月份 | 黃金 (100) | WTI 原油 (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 98.24 | 90.28 | |
| 99.67 | 104.92 | |
| 101.87 | 115.78 | |
| 106.92 | 136.99 | |
| 106.31 | 128.54 | |
| 101.48 | 138.38 | |
| 100.82 | 144.70 | |
| 95.12 | 126.14 | |
| 96.87 | 115.66 | |
| 92.26 | 105.93 | |
| 91.33 | 110.23 | |
| 94.68 | 107.07 | |
| 98.68 | 96.59 | |
| 104.17 | 98.61 | |
| 101.81 | 96.97 | |
| 104.99 | 92.68 | |
| 109.77 | 100.25 | |
| 109.33 | 90.40 | |
| 106.64 | 88.64 | |
| 107.08 | 96.46 | |
| 105.32 | 102.78 | |
| 105.16 | 113.13 | |
| 105.16 | 108.08 | |
| 108.89 | 97.73 | |
| 111.20 | 91.04 | |
| 111.64 | 93.31 | |
| 111.03 | 96.84 | |
| 118.44 | 101.64 | |
| 127.94 | 106.82 | |
| 129.03 | 99.49 | |
| 127.66 | 99.62 | |
| 131.61 | 101.64 | |
| 135.57 | 95.45 | |
| 141.11 | 87.88 | |
| 147.64 | 90.40 | |
| 145.50 | 88.01 | |
| 145.33 | 88.13 | |
| 148.74 | 94.82 | |
| 158.89 | 90.03 | |
| 163.72 | 85.61 | |
| 176.62 | 79.67 | |
| 181.61 | 77.02 | |
| 184.03 | 85.23 | |
| 183.32 | 85.10 | |
| 184.85 | 80.93 | |
| 201.32 | 80.43 | |
| 222.72 | 76.01 | |
| 224.31 | 75.25 | |
| 236.50 | 73.11 | |
| 260.87 | 76.14 | |
| 275.52 | 81.57 | |
| 266.52 | 115.15 | |
| 259.11 | 124.49 | |
| 251.76 | 125.13 | |
| 232.05 | 103.41 | |
| 223.55 | 100.25 | |
| 242.10 | 104.42 | |
| 237.05 | 122.35 | |
| 225.30 | 123.36 |
黃金 / 白銀
單位 倍:1 金衡盎司黃金相當的白銀金衡盎司數
月平均價格之比
72.02 倍
黃金
4,105.00 USD/troy oz
白銀
57.00 USD/troy oz
縱軸單位:指數(基準月=100)
- 實線:黃金
- 虛線:白銀
顯示資料表
| 對象月份 | 黃金 (100) | 白銀 (100) |
|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | |
| 98.24 | 92.98 | |
| 99.67 | 95.87 | |
| 101.87 | 97.11 | |
| 106.92 | 104.55 | |
| 106.31 | 101.24 | |
| 101.48 | 90.50 | |
| 100.82 | 89.26 | |
| 95.12 | 78.93 | |
| 96.87 | 81.40 | |
| 92.26 | 78.10 | |
| 91.33 | 80.17 | |
| 94.68 | 86.78 | |
| 98.68 | 96.28 | |
| 104.17 | 97.93 | |
| 101.81 | 90.50 | |
| 104.99 | 90.91 | |
| 109.77 | 103.31 | |
| 109.33 | 100.41 | |
| 106.64 | 96.69 | |
| 107.08 | 100.41 | |
| 105.32 | 96.69 | |
| 105.16 | 95.45 | |
| 105.16 | 92.56 | |
| 108.89 | 97.11 | |
| 111.20 | 98.76 | |
| 111.64 | 94.63 | |
| 111.03 | 93.80 | |
| 118.44 | 101.24 | |
| 127.94 | 113.64 | |
| 129.03 | 121.49 | |
| 127.66 | 122.31 | |
| 131.61 | 123.14 | |
| 135.57 | 117.77 | |
| 141.11 | 124.38 | |
| 147.64 | 133.88 | |
| 145.50 | 128.51 | |
| 145.33 | 127.27 | |
| 148.74 | 125.62 | |
| 158.89 | 133.06 | |
| 163.72 | 137.19 | |
| 176.62 | 133.06 | |
| 181.61 | 135.54 | |
| 184.03 | 148.76 | |
| 183.32 | 155.79 | |
| 184.85 | 157.85 | |
| 201.32 | 176.86 | |
| 222.72 | 204.13 | |
| 224.31 | 208.26 | |
| 236.50 | 257.44 | |
| 260.87 | 380.58 | |
| 275.52 | 338.43 | |
| 266.52 | 321.90 | |
| 259.11 | 313.64 | |
| 251.76 | 322.31 | |
| 232.05 | 275.62 | |
| 223.55 | 242.98 | |
| 242.10 | 270.25 | |
| 237.05 | 266.94 | |
| 225.30 | 235.54 |
計算方法與來源
查看計算方法、時間處理與注意事項
使用 World Bank 商品價格資料(The Pink Sheet)月度表中黃金(Gold,美元/金衡盎司)、白銀(Silver,美元/金衡盎司)與WTI原油(Crude oil, WTI,美元/桶)的月平均價格。序列以欄名與單位確認。
比率為月平均價格之間的比值,並非每日比率的月平均。黃金/WTI 的單位為 bbl/ozt,黃金/白銀為無單位倍數。分母為0以下或缺少的月份不計算。
Gold / WTI = (USD/troy oz) ÷ (USD/bbl) = bbl/ozt · Gold / Silver = (USD/troy oz) ÷ (USD/troy oz)
只使用已結束的月份(至上月為止),不產生當月數值。比率只在兩者都有數值的同一對象月份之間計算。
價格比較以兩者數值齊備的第一個月份為100並列顯示兩條線,並不表示因果關係。沒有數值的月份會斷開線條,不做內插。
「等待更新」的標準(並非發布機構的官方日程,而是本站的經驗性標準):匯率與公債為最新觀測日起超過10個日曆日,政策利率超過21個日曆日,月度商品價格為對象月份在3個月或更早之前。若取得已有48小時以上未成功,無論觀測日為何都會另行顯示。本站不判斷是否為休市日。
本頁內容並非以招攬投資或提供投資建議為目的。