商品 CFTC 週次データ
原油(WTI)の建玉
CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI - ICE FUTURES EUROPE
- 最新のネット建玉 売り越し
- −6,548枚
- 投機筋の買い − 売りです。
- 前週差
- +11,297枚
- ↑ 買い方向への変化です。
- 変動率
- +63.3%
- 前週のネット建玉との比較です。
- 建玉合計
- 734,302枚
- 前週差 −19,579 枚 (−2.6%)
ポジションの変化
ネット建玉の推移 直近52週
+ 買い越し− 売り越し0枚が売買の境目です
ネット建玉 枚
基準日(火曜)
確認中の週 −6,548 枚反転
マウスをグラフに重ねるか、スライダーを操作します。左右キーで1週ずつ確認できます。
- 期間の最大
- +90,768 枚
- 期間の最小
- −45,002 枚
- 期間の平均
- +15,466 枚
週次データ
週ごとの記録
新しい順・52週分です。単位は枚です。
横にスクロールして全項目を確認できます。「反転」は売買の偏りが入れ替わった週です。
| 基準日 | ネット建玉 | 前週差 | 変動率 | 買い | 売り | 建玉合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | −6,548 | +11,297 | +63.3% | 72,520 | 79,068 | 734,302 |
| −17,845 | +6,939 | +28.0% | 69,195 | 87,040 | 753,881 | |
| −24,784 | −133 | −0.5% | 62,523 | 87,307 | 753,433 | |
| −24,651 | −9,509 | −62.8% | 67,938 | 92,589 | 767,357 | |
| −15,142 | +2,309 | +13.2% | 70,137 | 85,279 | 778,174 | |
| −17,451 | −11,118 | −175.6% | 72,230 | 89,681 | 815,351 | |
| −6,333 | −8,817 | −355.0% 反転 | 76,122 | 82,455 | 797,158 | |
| +2,484 | −1,489 | −37.5% | 80,866 | 78,382 | 782,189 | |
| +3,973 | −8,541 | −68.3% | 87,185 | 83,212 | 781,193 | |
| +12,514 | −4,340 | −25.8% | 90,901 | 78,387 | 770,415 | |
| +16,854 | +7,651 | +83.1% | 92,171 | 75,317 | 791,680 | |
| +9,203 | +2,398 | +35.2% | 80,726 | 71,523 | 801,410 | |
| +6,805 | −10,619 | −60.9% | 82,488 | 75,683 | 806,905 | |
| +17,424 | −4,507 | −20.6% | 90,256 | 72,832 | 803,067 | |
| +21,931 | +18,552 | +549.0% | 101,615 | 79,684 | 822,990 | |
| +3,379 | +11,230 | +143.0% 反転 | 99,952 | 96,573 | 818,492 | |
| −7,851 | +19,381 | +71.2% | 92,459 | 100,310 | 816,733 | |
| −27,232 | +1,024 | +3.6% | 86,147 | 113,379 | 830,992 | |
| −28,256 | +13,243 | +31.9% | 87,907 | 116,163 | 836,880 | |
| −41,499 | −7,438 | −21.8% | 89,543 | 131,042 | 875,230 | |
| −34,061 | +5,671 | +14.3% | 101,007 | 135,068 | 866,504 | |
| −39,732 | +1,243 | +3.0% | 94,786 | 134,518 | 855,542 | |
| −40,975 | −11,960 | −41.2% | 92,743 | 133,718 | 842,828 | |
| −29,015 | +4,882 | +14.4% | 95,124 | 124,139 | 872,032 | |
| −33,897 | +11,105 | +24.7% | 89,724 | 123,621 | 858,838 | |
| −45,002 | −8,720 | −24.0% | 80,761 | 125,763 | 855,613 | |
| −36,282 | −3,451 | −10.5% | 78,823 | 115,105 | 846,034 | |
| −32,831 | −6,735 | −25.8% | 83,121 | 115,952 | 849,074 | |
| −26,096 | −46,066 | −230.7% 反転 | 94,631 | 120,727 | 846,189 | |
| +19,970 | −1,805 | −8.3% | 120,020 | 100,050 | 859,757 | |
| +21,775 | −47,555 | −68.6% | 115,560 | 93,785 | 827,970 | |
| +69,330 | −21,438 | −23.6% | 147,726 | 78,396 | 870,334 | |
| +90,768 | +12,906 | +16.6% | 157,858 | 67,090 | 852,624 | |
| +77,862 | +8,418 | +12.1% | 151,103 | 73,241 | 823,911 | |
| +69,444 | +4,333 | +6.7% | 145,710 | 76,266 | 807,684 | |
| +65,111 | −6,195 | −8.7% | 142,097 | 76,986 | 787,465 | |
| +71,306 | +1,933 | +2.8% | 146,531 | 75,225 | 825,340 | |
| +69,373 | +6,835 | +10.9% | 141,251 | 71,878 | 794,768 | |
| +62,538 | +10,161 | +19.4% | 130,251 | 67,713 | 782,141 | |
| +52,377 | −11,414 | −17.9% | 122,362 | 69,985 | 773,263 | |
| +63,791 | −10,744 | −14.4% | 136,298 | 72,507 | 802,736 | |
| +74,535 | +37,749 | +102.6% | 141,636 | 67,101 | 781,559 | |
| +36,786 | +10,108 | +37.9% | 109,644 | 72,858 | 766,596 | |
| +26,678 | −16,305 | −37.9% | 107,447 | 80,769 | 772,795 | |
| +42,983 | −7,471 | −14.8% | 120,683 | 77,700 | 793,994 | |
| +50,454 | −11,896 | −19.1% | 125,340 | 74,886 | 801,648 | |
| +62,350 | +21,148 | +51.3% | 138,046 | 75,696 | 793,140 | |
| +41,202 | −2,623 | −6.0% | 115,809 | 74,607 | 788,199 | |
| +43,825 | +2,407 | +5.8% | 121,537 | 77,712 | 808,887 | |
| +41,418 | +629 | +1.5% | 119,311 | 77,893 | 831,782 | |
| +40,789 | −9,701 | −19.2% | 121,123 | 80,334 | 839,161 | |
| +50,490 | — | — | 119,991 | 69,501 | 827,704 |
前週のデータがない場合や、前週のネット建玉が小さい場合、変動率は「—」と表示します。
データの更新
基準日から掲載まで
基準日
毎週火曜時点の建玉です。
CFTCの公表予定
毎週金曜 15:30(米国東部)
火曜の数字が金曜に公表されます。
当サイトの取り込み
2026/09/26 06:37 (日本時間)
保存済みデータを表示しています。
この数字について
- ネット建玉と建玉合計
- ネット建玉は、投機筋(CFTC の区分の「非商業」)の買い建玉から売り建玉を引いたものです。単位は枚(契約数)です。建玉合計は市場全体の未決済契約数で、投機筋の買いと売りの合計とは異なります。
- 変動率と反転
- 変動率は「前週差 ÷ 前週のネット建玉の絶対値 × 100」です。前週の枚数が小さいときは割合が大きく振れるため、表示しません(「—」)。売買の偏りが入れ替わった週には「反転」を付けています。
出所:CFTC(米商品先物取引委員会)(Commitments of Traders (新しいタブで開きます))。当サイトが取り込んで表示しています。
建玉(COT)一覧に戻ります