商品 CFTC 週次データ
金の建玉
GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.
金 ETF の残高と並んで、金相場の需給を見る材料です。
- 最新のネット建玉 買い越し
- +225,853枚
- 投機筋の買い − 売りです。
- 前週差
- −4,485枚
- ↓ 売り方向への変化です。
- 変動率
- −1.9%
- 前週のネット建玉との比較です。
- 建玉合計
- 412,800枚
- 前週差 +2,901 枚 (+0.7%)
ポジションの変化
ネット建玉の推移 直近52週
+ 買い越し− 売り越し0枚が売買の境目です
ネット建玉 枚
基準日(火曜)
確認中の週 +225,853 枚反転
マウスをグラフに重ねるか、スライダーを操作します。左右キーで1週ずつ確認できます。
- 期間の最大
- +252,908 枚
- 期間の最小
- +154,260 枚
- 期間の平均
- +195,600 枚
週次データ
週ごとの記録
新しい順・52週分です。単位は枚です。
横にスクロールして全項目を確認できます。「反転」は売買の偏りが入れ替わった週です。
| 基準日 | ネット建玉 | 前週差 | 変動率 | 買い | 売り | 建玉合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | +225,853 | −4,485 | −1.9% | 253,982 | 28,129 | 412,800 |
| +230,338 | −1,622 | −0.7% | 258,059 | 27,721 | 409,899 | |
| +231,960 | +3,836 | +1.7% | 261,007 | 29,047 | 411,227 | |
| +228,124 | −15,210 | −6.3% | 260,485 | 32,361 | 415,196 | |
| +243,334 | +21,145 | +9.5% | 277,159 | 33,825 | 427,957 | |
| +222,189 | +4,249 | +1.9% | 256,902 | 34,713 | 406,260 | |
| +217,940 | +20,306 | +10.3% | 250,936 | 32,996 | 400,309 | |
| +197,634 | +15,564 | +8.5% | 227,013 | 29,379 | 371,551 | |
| +182,070 | −1,840 | −1.0% | 219,622 | 37,552 | 384,603 | |
| +183,910 | −2,772 | −1.5% | 224,785 | 40,875 | 383,368 | |
| +186,682 | −7,564 | −3.9% | 227,310 | 40,628 | 383,689 | |
| +194,246 | +227 | +0.1% | 233,713 | 39,467 | 371,776 | |
| +194,019 | +12,680 | +7.0% | 229,619 | 35,600 | 369,541 | |
| +181,339 | +1,119 | +0.6% | 217,028 | 35,689 | 352,167 | |
| +180,220 | +6,383 | +3.7% | 211,127 | 30,907 | 339,330 | |
| +173,837 | −2,183 | −1.2% | 207,984 | 34,147 | 332,709 | |
| +176,020 | +21,760 | +14.1% | 206,096 | 30,076 | 326,052 | |
| +154,260 | −5,573 | −3.5% | 200,704 | 46,444 | 353,489 | |
| +159,833 | −11,789 | −6.9% | 211,018 | 51,185 | 379,325 | |
| +171,622 | +8,319 | +5.1% | 219,793 | 48,171 | 376,496 | |
| +163,303 | +3,732 | +2.3% | 211,814 | 48,511 | 367,932 | |
| +159,571 | −4,435 | −2.7% | 211,818 | 52,247 | 369,530 | |
| +164,006 | +1,480 | +0.9% | 212,893 | 48,887 | 365,842 | |
| +162,526 | +6,221 | +4.0% | 210,009 | 47,483 | 362,274 | |
| +156,305 | −6,897 | −4.2% | 205,368 | 49,063 | 354,877 | |
| +163,202 | −5,125 | −3.0% | 207,602 | 44,400 | 361,409 | |
| +168,327 | +8,458 | +5.3% | 220,861 | 52,534 | 403,925 | |
| +159,869 | −3,263 | −2.0% | 215,961 | 56,092 | 411,388 | |
| +163,132 | +2,987 | +1.9% | 215,445 | 52,313 | 413,956 | |
| +160,145 | +968 | +0.6% | 213,752 | 53,607 | 409,789 | |
| +159,177 | −738 | −0.5% | 211,649 | 52,472 | 420,182 | |
| +159,915 | −97 | −0.1% | 213,432 | 53,517 | 407,078 | |
| +160,012 | −5,592 | −3.4% | 212,808 | 52,796 | 404,391 | |
| +165,604 | −39,792 | −19.4% | 214,508 | 48,904 | 409,694 | |
| +205,396 | −39,374 | −16.1% | 252,100 | 46,704 | 488,463 | |
| +244,770 | −6,468 | −2.6% | 295,772 | 51,002 | 528,004 | |
| +251,238 | +23,606 | +10.4% | 296,183 | 44,945 | 527,455 | |
| +227,632 | −3,541 | −1.5% | 274,435 | 46,803 | 488,116 | |
| +231,173 | −9,527 | −4.0% | 275,592 | 44,419 | 481,866 | |
| +240,700 | +6,722 | +2.9% | 290,161 | 49,461 | 492,103 | |
| +233,978 | +10,092 | +4.5% | 280,920 | 46,942 | 471,093 | |
| +223,886 | +6,326 | +2.9% | 268,485 | 44,599 | 432,569 | |
| +217,560 | +12,972 | +6.3% | 261,331 | 43,771 | 418,490 | |
| +204,588 | −5,751 | −2.7% | 253,266 | 48,678 | 432,946 | |
| +210,339 | +3,270 | +1.6% | 269,556 | 59,217 | 471,953 | |
| +207,069 | +4,762 | +2.4% | 265,916 | 58,847 | 459,997 | |
| +202,307 | −2,357 | −1.2% | 256,572 | 54,265 | 450,399 | |
| +204,664 | +28,055 | +15.9% | 266,308 | 61,644 | 457,122 | |
| +176,609 | −27,307 | −13.4% | 253,851 | 77,242 | 472,421 | |
| +203,916 | −28,040 | −12.1% | 278,405 | 74,489 | 485,788 | |
| +231,956 | −20,952 | −8.3% | 300,798 | 68,842 | 485,559 | |
| +252,908 | — | — | 318,804 | 65,896 | 493,748 |
前週のデータがない場合や、前週のネット建玉が小さい場合、変動率は「—」と表示します。
データの更新
基準日から掲載まで
基準日
毎週火曜時点の建玉です。
CFTCの公表予定
毎週金曜 15:30(米国東部)
火曜の数字が金曜に公表されます。
当サイトの取り込み
2026/09/26 06:37 (日本時間)
保存済みデータを表示しています。
この数字について
- ネット建玉と建玉合計
- ネット建玉は、投機筋(CFTC の区分の「非商業」)の買い建玉から売り建玉を引いたものです。単位は枚(契約数)です。建玉合計は市場全体の未決済契約数で、投機筋の買いと売りの合計とは異なります。
- 変動率と反転
- 変動率は「前週差 ÷ 前週のネット建玉の絶対値 × 100」です。前週の枚数が小さいときは割合が大きく振れるため、表示しません(「—」)。売買の偏りが入れ替わった週には「反転」を付けています。
出所:CFTC(米商品先物取引委員会)(Commitments of Traders (新しいタブで開きます))。当サイトが取り込んで表示しています。
建玉(COT)一覧に戻ります