Mercados Panorama del mercado
Diferencial de rendimientos de la deuda pública de EE. UU. y Japón
Compare divisas, materias primas y tipos de interés con datos oficiales publicados.
Datos de referencia basados en publicaciones oficiales · No son precios en tiempo real
Panel de mercados (gráficos de TradingView) ETF de oro (miembros)
Bonos públicos a 10 años · EE. UU. − Japón
Diferencia entre los rendimientos de los bonos públicos a 10 años publicados por el Tesoro de EE. UU. y el Ministerio de Finanzas de Japón para la misma fecha de observación.
Diferencial de rendimientos
+2.148 pp (+214.8 bp)
EE. UU. 10 años
5.240 %
Japón 10 años
3.092 %
No es un diferencial en tiempo real en el mismo instante. Los métodos de medición y los horarios de mercado difieren entre ambos países.
Historial
Unidad del eje vertical: pp
Mostrar tabla de datos
| Fecha de observación | EE. UU. 10 años (%) | Japón 10 años (%) | Diferencial de rendimientos (pp) |
|---|---|---|---|
| 5.240 | 3.092 | 2.148 | |
| 5.290 | 3.057 | 2.233 | |
| 5.260 | 3.082 | 2.178 | |
| 5.240 | 3.082 | 2.158 | |
| 5.170 | 3.071 | 2.099 | |
| 5.180 | 3.073 | 2.107 | |
| 5.010 | 2.981 | 2.029 | |
| 4.940 | 2.993 | 1.947 | |
| 5.010 | 2.998 | 2.012 | |
| 5.000 | 3.028 | 1.972 | |
| 4.970 | 2.988 | 1.982 | |
| 4.960 | 2.987 | 1.973 | |
| 4.950 | 2.920 | 2.030 | |
| 4.830 | 2.891 | 1.939 | |
| 4.800 | 2.896 | 1.904 | |
| 4.780 | 2.910 | 1.870 | |
| 4.770 | 2.966 | 1.804 | |
| 4.790 | 3.006 | 1.784 | |
| 4.790 | 2.987 | 1.803 | |
| 4.750 | 2.943 | 1.807 | |
| 4.730 | 2.930 | 1.800 | |
| 4.670 | 2.897 | 1.773 | |
| 4.660 | 2.892 | 1.768 | |
| 4.640 | 2.897 | 1.743 | |
| 4.700 | 2.887 | 1.813 | |
| 4.740 | 2.882 | 1.858 | |
| 4.690 | 2.854 | 1.836 | |
| 4.650 | 2.894 | 1.756 | |
| 4.710 | 2.934 | 1.776 | |
| 4.720 | 2.919 | 1.801 | |
| 4.680 | 2.878 | 1.802 | |
| 4.630 | 2.873 | 1.757 | |
| 4.680 | 2.856 | 1.824 | |
| 4.720 | 2.815 | 1.905 | |
| 4.650 | 2.804 | 1.846 | |
| 4.690 | 2.773 | 1.917 | |
| 4.630 | 2.813 | 1.817 | |
| 4.630 | 2.848 | 1.782 | |
| 4.700 | 2.824 | 1.876 | |
| 4.750 | 2.801 | 1.949 | |
| 4.680 | 2.801 | 1.879 | |
| 4.670 | 2.757 | 1.913 | |
| 4.610 | 2.783 | 1.827 | |
| 4.650 | 2.778 | 1.872 | |
| 4.690 | 2.815 | 1.875 | |
| 4.710 | 2.776 | 1.934 | |
| 4.670 | 2.745 | 1.925 | |
| 4.630 | 2.731 | 1.899 | |
| 4.550 | 2.715 | 1.835 | |
| 4.570 | 2.719 | 1.851 | |
| 4.550 | 2.697 | 1.853 | |
| 4.580 | 2.713 | 1.867 | |
| 4.620 | 2.786 | 1.834 | |
| 4.560 | 2.761 | 1.799 | |
| 4.540 | 2.866 | 1.674 | |
| 4.560 | 2.856 | 1.704 | |
| 4.550 | 2.834 | 1.716 | |
| 4.480 | 2.823 | 1.657 | |
| 4.490 | 2.778 | 1.712 | |
| 4.480 | 2.711 | 1.769 | |
| 4.440 | 2.690 | 1.750 | |
| 4.380 | 2.644 | 1.736 | |
| 4.380 | 2.611 | 1.769 | |
| 4.400 | 2.637 | 1.763 | |
| 4.410 | 2.674 | 1.736 | |
| 4.500 | 2.683 | 1.817 | |
| 4.510 | 2.677 | 1.833 | |
| 4.460 | 2.628 | 1.832 | |
| 4.490 | 2.613 | 1.877 | |
| 4.430 | 2.655 | 1.775 | |
| 4.470 | 2.589 | 1.881 | |
| 4.480 | 2.643 | 1.837 | |
| 4.450 | 2.682 | 1.768 | |
| 4.550 | 2.681 | 1.869 | |
| 4.530 | 2.669 | 1.861 | |
| 4.560 | 2.715 | 1.845 | |
| 4.550 | 2.669 | 1.881 | |
| 4.470 | 2.671 | 1.799 | |
| 4.490 | 2.645 | 1.845 | |
| 4.460 | 2.577 | 1.883 | |
| 4.470 | 2.682 | 1.788 | |
| 4.450 | 2.657 | 1.793 | |
| 4.450 | 2.692 | 1.758 | |
| 4.480 | 2.687 | 1.793 | |
| 4.500 | 2.713 | 1.787 | |
| 4.560 | 2.749 | 1.811 | |
| 4.570 | 2.748 | 1.822 | |
| 4.570 | 2.770 | 1.800 | |
| 4.670 | 2.783 | 1.887 | |
| 4.610 | 2.729 | 1.881 | |
| 4.590 | 2.691 | 1.899 | |
| 4.470 | 2.628 | 1.842 | |
| 4.460 | 2.587 | 1.873 | |
| 4.460 | 2.546 | 1.914 | |
| 4.420 | 2.527 | 1.893 | |
| 4.380 | 2.485 | 1.895 | |
| 4.410 | 2.485 | 1.925 | |
| 4.390 | 2.507 | 1.883 | |
| 4.400 | 2.520 | 1.880 | |
| 4.360 | 2.468 | 1.892 | |
| 4.350 | 2.477 | 1.873 | |
| 4.310 | 2.443 | 1.867 | |
| 4.340 | 2.429 | 1.911 | |
| 4.300 | 2.406 | 1.894 | |
| 4.300 | 2.392 | 1.908 | |
| 4.260 | 2.405 | 1.855 | |
| 4.260 | 2.428 | 1.832 | |
| 4.320 | 2.409 | 1.911 | |
| 4.290 | 2.414 | 1.876 | |
| 4.260 | 2.423 | 1.837 | |
| 4.300 | 2.467 | 1.833 | |
| 4.310 | 2.439 | 1.871 | |
| 4.290 | 2.397 | 1.893 | |
| 4.290 | 2.374 | 1.916 | |
| 4.330 | 2.411 | 1.919 | |
| 4.340 | 2.429 | 1.911 | |
| 4.350 | 2.386 | 1.964 | |
| 4.310 | 2.395 | 1.915 | |
| 4.330 | 2.315 | 2.015 | |
| 4.300 | 2.366 | 1.934 | |
| 4.350 | 2.368 | 1.982 | |
| 4.440 | 2.380 | 2.060 | |
| 4.420 | 2.286 | 2.134 | |
| 4.330 | 2.267 | 2.063 | |
| 4.390 | 2.282 | 2.108 | |
| 4.340 | 2.322 | 2.018 | |
| 4.250 | 2.273 | 1.977 | |
| 4.260 | 2.231 | 2.029 | |
| 4.200 | 2.279 | 1.921 | |
| 4.230 | 2.288 | 1.942 | |
| 4.280 | 2.255 | 2.025 | |
| 4.270 | 2.201 | 2.069 | |
| 4.210 | 2.178 | 2.032 | |
| 4.150 | 2.199 | 1.951 | |
| 4.120 | 2.205 | 1.915 | |
| 4.150 | 2.180 | 1.970 | |
| 4.130 | 2.175 | 1.955 | |
| 4.090 | 2.134 | 1.956 | |
| 4.060 | 2.148 | 1.912 | |
| 4.050 | 2.087 | 1.963 | |
| 3.970 | 2.132 | 1.838 | |
| 4.020 | 2.168 | 1.852 | |
| 4.050 | 2.154 | 1.896 | |
| 4.040 | 2.119 | 1.921 | |
| 4.080 | 2.125 | 1.955 | |
| 4.080 | 2.157 | 1.923 | |
| 4.090 | 2.152 | 1.938 | |
| 4.050 | 2.143 | 1.907 | |
| 4.040 | 2.218 | 1.822 | |
| 4.090 | 2.238 | 1.852 | |
| 4.160 | 2.241 | 1.919 | |
| 4.220 | 2.289 | 1.931 | |
| 4.220 | 2.236 | 1.984 | |
| 4.210 | 2.231 | 1.979 | |
| 4.290 | 2.249 | 2.041 | |
| 4.280 | 2.258 | 2.022 | |
| 4.290 | 2.235 | 2.055 | |
| 4.260 | 2.247 | 2.013 | |
| 4.240 | 2.252 | 1.988 | |
| 4.260 | 2.237 | 2.023 | |
| 4.240 | 2.281 | 1.959 | |
| 4.220 | 2.236 | 1.984 | |
| 4.240 | 2.253 | 1.987 | |
| 4.260 | 2.239 | 2.021 | |
| 4.260 | 2.280 | 1.980 | |
| 4.300 | 2.330 | 1.970 | |
| 4.240 | 2.182 | 2.058 | |
| 4.170 | 2.164 | 2.006 | |
| 4.150 | 2.182 | 1.968 | |
| 4.180 | 2.163 | 2.017 | |
| 4.180 | 2.096 | 2.084 | |
| 4.190 | 2.083 | 2.107 | |
| 4.150 | 2.124 | 2.026 | |
| 4.180 | 2.123 | 2.057 | |
| 4.170 | 2.111 | 2.059 | |
| 4.140 | 2.066 | 2.074 | |
| 4.120 | 2.052 | 2.068 | |
| 4.140 | 2.039 | 2.101 | |
| 4.150 | 2.044 | 2.106 | |
| 4.180 | 2.039 | 2.141 | |
| 4.170 | 2.073 | 2.097 | |
| 4.160 | 2.021 | 2.139 | |
| 4.120 | 1.972 | 2.148 | |
| 4.160 | 1.980 | 2.180 | |
| 4.150 | 1.957 | 2.193 | |
| 4.180 | 1.961 | 2.219 | |
| 4.190 | 1.956 | 2.234 | |
| 4.140 | 1.933 | 2.207 | |
| 4.130 | 1.958 | 2.172 | |
| 4.180 | 1.962 | 2.218 | |
| 4.170 | 1.966 | 2.204 | |
| 4.140 | 1.951 | 2.189 | |
| 4.110 | 1.939 | 2.171 | |
| 4.060 | 1.897 | 2.163 | |
| 4.090 | 1.864 | 2.226 | |
| 4.090 | 1.881 | 2.209 | |
| 4.020 | 1.812 | 2.208 | |
| 4.000 | 1.825 | 2.175 | |
| 4.010 | 1.811 | 2.199 | |
| 4.060 | 1.792 | 2.268 | |
| 4.100 | 1.824 | 2.276 | |
| 4.130 | 1.779 | 2.351 | |
| 4.120 | 1.759 | 2.361 | |
| 4.130 | 1.745 | 2.385 | |
| 4.140 | 1.714 | 2.426 | |
| 4.110 | 1.705 | 2.405 | |
| 4.080 | 1.700 | 2.380 | |
| 4.130 | 1.712 | 2.418 | |
| 4.110 | 1.688 | 2.422 | |
| 4.110 | 1.694 | 2.416 | |
| 4.170 | 1.676 | 2.494 | |
| 4.100 | 1.684 | 2.416 | |
| 4.110 | 1.670 | 2.440 | |
| 4.110 | 1.660 | 2.450 | |
| 4.080 | 1.664 | 2.416 | |
| 3.990 | 1.654 | 2.336 | |
| 4.010 | 1.683 | 2.327 | |
| 4.020 | 1.667 | 2.353 | |
| 4.010 | 1.667 | 2.343 | |
| 3.970 | 1.663 | 2.307 | |
| 3.980 | 1.667 | 2.313 | |
| 4.000 | 1.676 | 2.324 | |
| 4.020 | 1.638 | 2.382 | |
| 3.990 | 1.663 | 2.327 | |
| 4.050 | 1.662 | 2.388 | |
| 4.030 | 1.670 | 2.360 | |
| 4.050 | 1.697 | 2.353 | |
| 4.140 | 1.697 | 2.443 | |
| 4.130 | 1.701 | 2.429 | |
| 4.140 | 1.682 | 2.458 | |
| 4.180 | 1.677 | 2.503 | |
| 4.130 | 1.667 | 2.463 | |
| 4.100 | 1.675 | 2.425 | |
| 4.120 | 1.663 | 2.457 | |
| 4.160 | 1.662 | 2.498 | |
| 4.150 | 1.657 | 2.493 | |
| 4.200 | 1.669 | 2.531 | |
| 4.180 | 1.659 | 2.521 | |
| 4.160 | 1.655 | 2.505 | |
| 4.150 | 1.669 | 2.481 | |
| 4.140 | 1.655 | 2.485 | |
| 4.110 | 1.615 | 2.495 | |
| 4.060 | 1.611 | 2.449 | |
| 4.040 | 1.623 | 2.417 | |
| 4.060 | 1.613 | 2.447 | |
| 4.010 | 1.594 | 2.416 | |
| 4.040 | 1.585 | 2.455 | |
| 4.080 | 1.580 | 2.500 | |
| 4.050 | 1.586 | 2.464 | |
| 4.100 | 1.590 | 2.510 | |
| 4.170 | 1.617 | 2.553 | |
| 4.220 | 1.643 | 2.577 | |
| 4.280 | 1.615 | 2.665 | |
| 4.230 | 1.613 | 2.617 | |
| 4.220 | 1.628 | 2.592 | |
| 4.240 | 1.637 | 2.603 | |
| 4.260 | 1.631 | 2.629 | |
| 4.280 | 1.628 | 2.652 | |
| 4.260 | 1.626 | 2.634 | |
| 4.330 | 1.617 | 2.713 |
Metodología y fuentes
Leer el método, las reglas de tiempo y las advertencias
EE. UU.: tipo a 10 años (BC_10YEAR, %) de Daily Treasury Par Yield Curve Rates del Tesoro de EE. UU. Japón: tipo a 10 años de los datos de tipos JGB del Ministerio de Finanzas de Japón (vencimiento constante, capitalización semestral, %). Ambos se publican solo con fecha; no se añade hora.
El diferencial solo se calcula entre valores de la misma fecha de observación; nunca se combinan fechas distintas. No se usan las fechas en que una de las partes no tiene valor (p. ej., festivos).
spread (pp) = US10Y (%) − JP10Y (%) · 1 pp = 100 bp
Los rendimientos están en %, el diferencial en puntos porcentuales (pp, 1 pp = 100 pb). Los rendimientos cero y negativos se usan tal cual.
Esto no implica correlación alguna con los tipos de cambio.
Criterio de «Pendiente de actualización» (heurística de este sitio, no un calendario oficial de publicación): divisas y rendimientos de bonos más de 10 días naturales después de la última fecha de observación, tipos oficiales más de 21 días, precios mensuales de materias primas cuando el mes de referencia es de hace 3 meses o más. Si la obtención no tiene éxito durante 48 horas o más, se indica aparte con independencia de la fecha de observación. No se determinan los festivos de mercado.
Esta información no constituye una invitación a invertir ni asesoramiento de inversión.