その他 CFTC 週次データ
ビットコインの建玉
BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新のネット建玉 買い越し
- +2,756枚
- 投機筋の買い − 売りです。
- 前週差
- +288枚
- ↑ 買い方向への変化です。
- 変動率
- +11.7%
- 前週のネット建玉との比較です。
- 建玉合計
- 22,315枚
- 前週差 +1,542 枚 (+7.4%)
ポジションの変化
ネット建玉の推移 直近52週
+ 買い越し− 売り越し0枚が売買の境目です
ネット建玉 枚
基準日(火曜)
確認中の週 +2,756 枚反転
マウスをグラフに重ねるか、スライダーを操作します。左右キーで1週ずつ確認できます。
- 期間の最大
- +3,904 枚
- 期間の最小
- −1,108 枚
- 期間の平均
- +1,467 枚
週次データ
週ごとの記録
新しい順・52週分です。単位は枚です。
横にスクロールして全項目を確認できます。「反転」は売買の偏りが入れ替わった週です。
| 基準日 | ネット建玉 | 前週差 | 変動率 | 買い | 売り | 建玉合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | +2,756 | +288 | +11.7% | 17,658 | 14,902 | 22,315 |
| +2,468 | +944 | +61.9% | 16,744 | 14,276 | 20,773 | |
| +1,524 | +821 | +116.8% | 17,600 | 16,076 | 21,083 | |
| +703 | −1,246 | −63.9% | 16,530 | 15,827 | 19,697 | |
| +1,949 | −787 | −28.8% | 16,582 | 14,633 | 22,216 | |
| +2,736 | −1,129 | −29.2% | 17,370 | 14,634 | 21,760 | |
| +3,865 | +113 | +3.0% | 18,184 | 14,319 | 21,185 | |
| +3,752 | −152 | −3.9% | 17,559 | 13,807 | 20,143 | |
| +3,904 | +850 | +27.8% | 15,572 | 11,668 | 20,019 | |
| +3,054 | −37 | −1.2% | 16,402 | 13,348 | 20,527 | |
| +3,091 | −409 | −11.7% | 15,899 | 12,808 | 19,385 | |
| +3,500 | −270 | −7.2% | 16,073 | 12,573 | 18,832 | |
| +3,770 | +246 | +7.0% | 16,495 | 12,725 | 18,336 | |
| +3,524 | +49 | +1.4% | 16,348 | 12,824 | 20,554 | |
| +3,475 | +457 | +15.1% | 17,727 | 14,252 | 21,125 | |
| +3,018 | +560 | +22.8% | 17,178 | 14,160 | 19,776 | |
| +2,458 | +176 | +7.7% | 17,210 | 14,752 | 19,882 | |
| +2,282 | +170 | +8.0% | 17,146 | 14,864 | 21,625 | |
| +2,112 | +853 | +67.8% | 17,791 | 15,679 | 23,000 | |
| +1,259 | −182 | −12.6% | 18,154 | 16,895 | 23,535 | |
| +1,441 | −951 | −39.8% | 19,301 | 17,860 | 23,402 | |
| +2,392 | +321 | +15.5% | 17,431 | 15,039 | 21,692 | |
| +2,071 | −122 | −5.6% | 17,097 | 15,026 | 24,994 | |
| +2,193 | −347 | −13.7% | 17,499 | 15,306 | 23,761 | |
| +2,540 | +287 | +12.7% | 16,142 | 13,602 | 22,308 | |
| +2,253 | +147 | +7.0% | 14,914 | 12,661 | 20,631 | |
| +2,106 | +333 | +18.8% | 15,861 | 13,755 | 23,268 | |
| +1,773 | +471 | +36.2% | 16,741 | 14,968 | 23,807 | |
| +1,302 | +291 | +28.8% | 15,861 | 14,559 | 21,047 | |
| +1,011 | −161 | −13.7% | 15,585 | 14,574 | 20,302 | |
| +1,172 | −466 | −28.4% | 16,410 | 15,238 | 22,919 | |
| +1,638 | +621 | +61.1% | 16,593 | 14,955 | 23,335 | |
| +1,017 | +9 | +0.9% | 17,016 | 15,999 | 24,157 | |
| +1,008 | +318 | +46.1% | 18,939 | 17,931 | 23,044 | |
| +690 | +392 | — | 18,054 | 17,364 | 24,276 | |
| +298 | +229 | — | 19,841 | 19,543 | 24,541 | |
| +69 | +803 | +109.4% 反転 | 19,118 | 19,049 | 23,843 | |
| −734 | −221 | −43.1% | 18,004 | 18,738 | 22,168 | |
| −513 | −34 | — | 16,411 | 16,924 | 20,166 | |
| −479 | −585 | — 反転 | 17,363 | 17,842 | 21,988 | |
| +106 | −159 | — | 19,366 | 19,260 | 24,502 | |
| +265 | −302 | −53.3% | 20,410 | 20,145 | 24,793 | |
| +567 | +650 | — 反転 | 20,237 | 19,670 | 24,329 | |
| −83 | +229 | — | 21,200 | 21,283 | 26,260 | |
| −312 | −440 | — 反転 | 22,767 | 23,079 | 27,116 | |
| +128 | +403 | — 反転 | 23,043 | 22,915 | 27,544 | |
| −275 | +268 | +49.4% | 22,512 | 22,787 | 27,093 | |
| −543 | −214 | — | 22,977 | 23,520 | 28,717 | |
| −329 | +123 | — | 23,426 | 23,755 | 28,477 | |
| −452 | +656 | +59.2% | 23,892 | 24,344 | 28,503 | |
| −1,108 | −1,000 | — | 23,528 | 24,636 | 29,001 | |
| −108 | — | — | 22,649 | 22,757 | 26,874 |
前週のデータがない場合や、前週のネット建玉が小さい場合、変動率は「—」と表示します。
データの更新
基準日から掲載まで
基準日
毎週火曜時点の建玉です。
CFTCの公表予定
毎週金曜 15:30(米国東部)
火曜の数字が金曜に公表されます。
当サイトの取り込み
2026/09/26 06:37 (日本時間)
保存済みデータを表示しています。
この数字について
- ネット建玉と建玉合計
- ネット建玉は、投機筋(CFTC の区分の「非商業」)の買い建玉から売り建玉を引いたものです。単位は枚(契約数)です。建玉合計は市場全体の未決済契約数で、投機筋の買いと売りの合計とは異なります。
- 変動率と反転
- 変動率は「前週差 ÷ 前週のネット建玉の絶対値 × 100」です。前週の枚数が小さいときは割合が大きく振れるため、表示しません(「—」)。売買の偏りが入れ替わった週には「反転」を付けています。
出所:CFTC(米商品先物取引委員会)(Commitments of Traders (新しいタブで開きます))。当サイトが取り込んで表示しています。
建玉(COT)一覧に戻ります