其他 CFTC 每週數據
比特幣持倉
BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新淨持倉 淨多單
- +2,756口
- 投機者的多單 − 空單。
- 週增減
- +288口
- ↑ 往多方變動。
- 變動率
- +11.7%
- 與前週淨持倉相比。
- 未平倉量
- 22,315口
- 週增減 +1,542 口 (+7.4%)
持倉變化
淨持倉走勢 近 52 週
+ 淨多單− 淨空單0 口為多空分界
淨持倉 口
基準日(週二)
目前查看的週 +2,756 口翻轉
將滑鼠移至圖表上,或拖曳滑桿。按左右方向鍵可逐週查看。
- 期間最大
- +3,904 口
- 期間最小
- −1,108 口
- 期間平均
- +1,467 口
每週數據
每週紀錄
由新到舊,共 52 週。單位為口。
可左右捲動查看所有欄位。「翻轉」表示淨持倉由多翻空或由空翻多的那一週。
| 基準日 | 淨持倉 | 週增減 | 變動率 | 多單 | 空單 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | +2,756 | +288 | +11.7% | 17,658 | 14,902 | 22,315 |
| +2,468 | +944 | +61.9% | 16,744 | 14,276 | 20,773 | |
| +1,524 | +821 | +116.8% | 17,600 | 16,076 | 21,083 | |
| +703 | −1,246 | −63.9% | 16,530 | 15,827 | 19,697 | |
| +1,949 | −787 | −28.8% | 16,582 | 14,633 | 22,216 | |
| +2,736 | −1,129 | −29.2% | 17,370 | 14,634 | 21,760 | |
| +3,865 | +113 | +3.0% | 18,184 | 14,319 | 21,185 | |
| +3,752 | −152 | −3.9% | 17,559 | 13,807 | 20,143 | |
| +3,904 | +850 | +27.8% | 15,572 | 11,668 | 20,019 | |
| +3,054 | −37 | −1.2% | 16,402 | 13,348 | 20,527 | |
| +3,091 | −409 | −11.7% | 15,899 | 12,808 | 19,385 | |
| +3,500 | −270 | −7.2% | 16,073 | 12,573 | 18,832 | |
| +3,770 | +246 | +7.0% | 16,495 | 12,725 | 18,336 | |
| +3,524 | +49 | +1.4% | 16,348 | 12,824 | 20,554 | |
| +3,475 | +457 | +15.1% | 17,727 | 14,252 | 21,125 | |
| +3,018 | +560 | +22.8% | 17,178 | 14,160 | 19,776 | |
| +2,458 | +176 | +7.7% | 17,210 | 14,752 | 19,882 | |
| +2,282 | +170 | +8.0% | 17,146 | 14,864 | 21,625 | |
| +2,112 | +853 | +67.8% | 17,791 | 15,679 | 23,000 | |
| +1,259 | −182 | −12.6% | 18,154 | 16,895 | 23,535 | |
| +1,441 | −951 | −39.8% | 19,301 | 17,860 | 23,402 | |
| +2,392 | +321 | +15.5% | 17,431 | 15,039 | 21,692 | |
| +2,071 | −122 | −5.6% | 17,097 | 15,026 | 24,994 | |
| +2,193 | −347 | −13.7% | 17,499 | 15,306 | 23,761 | |
| +2,540 | +287 | +12.7% | 16,142 | 13,602 | 22,308 | |
| +2,253 | +147 | +7.0% | 14,914 | 12,661 | 20,631 | |
| +2,106 | +333 | +18.8% | 15,861 | 13,755 | 23,268 | |
| +1,773 | +471 | +36.2% | 16,741 | 14,968 | 23,807 | |
| +1,302 | +291 | +28.8% | 15,861 | 14,559 | 21,047 | |
| +1,011 | −161 | −13.7% | 15,585 | 14,574 | 20,302 | |
| +1,172 | −466 | −28.4% | 16,410 | 15,238 | 22,919 | |
| +1,638 | +621 | +61.1% | 16,593 | 14,955 | 23,335 | |
| +1,017 | +9 | +0.9% | 17,016 | 15,999 | 24,157 | |
| +1,008 | +318 | +46.1% | 18,939 | 17,931 | 23,044 | |
| +690 | +392 | — | 18,054 | 17,364 | 24,276 | |
| +298 | +229 | — | 19,841 | 19,543 | 24,541 | |
| +69 | +803 | +109.4% 翻轉 | 19,118 | 19,049 | 23,843 | |
| −734 | −221 | −43.1% | 18,004 | 18,738 | 22,168 | |
| −513 | −34 | — | 16,411 | 16,924 | 20,166 | |
| −479 | −585 | — 翻轉 | 17,363 | 17,842 | 21,988 | |
| +106 | −159 | — | 19,366 | 19,260 | 24,502 | |
| +265 | −302 | −53.3% | 20,410 | 20,145 | 24,793 | |
| +567 | +650 | — 翻轉 | 20,237 | 19,670 | 24,329 | |
| −83 | +229 | — | 21,200 | 21,283 | 26,260 | |
| −312 | −440 | — 翻轉 | 22,767 | 23,079 | 27,116 | |
| +128 | +403 | — 翻轉 | 23,043 | 22,915 | 27,544 | |
| −275 | +268 | +49.4% | 22,512 | 22,787 | 27,093 | |
| −543 | −214 | — | 22,977 | 23,520 | 28,717 | |
| −329 | +123 | — | 23,426 | 23,755 | 28,477 | |
| −452 | +656 | +59.2% | 23,892 | 24,344 | 28,503 | |
| −1,108 | −1,000 | — | 23,528 | 24,636 | 29,001 | |
| −108 | — | — | 22,649 | 22,757 | 26,874 |
若無前週資料,或前週淨持倉過小,變動率會顯示為「—」。
資料更新
從基準日到本站刊載
基準日
截至每週二的持倉。
CFTC 預定公布時間
每週五 15:30(美東時間)
週二的數字於週五公布。
本站匯入
2026/09/26 06:37 (日本時間)
目前顯示的是已儲存的資料。
關於這些數字
- 淨持倉與未平倉量
- 淨持倉是投機者(CFTC 分類中的「非商業」)的多單減去空單,單位為口(合約數)。未平倉量是整個市場尚未平倉的合約數,與投機者多單和空單的合計不同。
- 變動率與翻轉
- 變動率為「週增減 ÷ 前週淨持倉的絕對值 × 100」。前週口數過小時,比率會大幅波動,因此不顯示(「—」)。淨持倉由多翻空或由空翻多的那一週,會標上「翻轉」。
資料來源:CFTC(美國商品期貨交易委員會)的 Commitments of Traders (在新分頁開啟)。由本站匯入並顯示。
返回持倉報告(COT)列表