股指 CFTC 周度数据
标普 500(E-mini)持仓
E-MINI S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新净持仓 净空头
- −133,228手
- 投机者多头 − 空头。
- 周变化
- −32,767手
- ↓ 向空头方向变化。
- 变化率
- −32.6%
- 与前一周的净持仓相比。
- 未平仓合约
- 1,890,653手
- 周变化 −555,866 手 (−22.7%)
持仓变化
净持仓走势 近 52 周
+ 净多头− 净空头0 手为多空分界
净持仓 手
截止日(周二)
当前查看的周 −133,228 手反转
将鼠标悬停在图表上,或拖动滑块。按左右方向键可逐周查看。
- 期间最大
- +11,280 手
- 期间最小
- −220,768 手
- 期间平均
- −112,880 手
周度数据
每周记录
按日期从新到旧 · 共 52 周。单位为手。
可横向滚动查看全部项目。“反转”表示多空偏向发生反转的一周。
| 截止日 | 净持仓 | 周变化 | 变化率 | 多头 | 空头 | 未平仓合约 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | −133,228 | −32,767 | −32.6% | 218,043 | 351,271 | 1,890,653 |
| −100,461 | −24,425 | −32.1% | 240,290 | 340,751 | 2,446,519 | |
| −76,036 | −95 | −0.1% | 251,864 | 327,900 | 2,071,836 | |
| −75,941 | −7,947 | −11.7% | 246,459 | 322,400 | 2,046,914 | |
| −67,994 | −57,434 | −543.9% | 241,495 | 309,489 | 2,045,669 | |
| −10,560 | −21,840 | −193.6% 反转 | 275,315 | 285,875 | 2,072,358 | |
| +11,280 | +38,538 | +141.4% 反转 | 291,707 | 280,427 | 2,119,506 | |
| −27,258 | −10,062 | −58.5% | 282,551 | 309,809 | 2,116,079 | |
| −17,196 | −412 | −2.5% | 257,703 | 274,899 | 1,984,408 | |
| −16,784 | +22,154 | +56.9% | 256,150 | 272,934 | 1,939,493 | |
| −38,938 | +3,953 | +9.2% | 256,435 | 295,373 | 1,941,500 | |
| −42,891 | −5,299 | −14.1% | 244,103 | 286,994 | 1,969,636 | |
| −37,592 | −2,144 | −6.0% | 249,934 | 287,526 | 1,967,167 | |
| −35,448 | +158,530 | +81.7% | 251,385 | 286,833 | 1,980,254 | |
| −193,978 | +11,666 | +5.7% | 262,370 | 456,348 | 2,579,920 | |
| −205,644 | +15,124 | +6.9% | 267,483 | 473,127 | 2,203,164 | |
| −220,768 | −54,937 | −33.1% | 269,402 | 490,170 | 2,149,231 | |
| −165,831 | −25,226 | −17.9% | 254,188 | 420,019 | 2,093,621 | |
| −140,605 | +3,230 | +2.2% | 270,382 | 410,987 | 2,068,443 | |
| −143,835 | −39,950 | −38.5% | 265,505 | 409,340 | 2,056,229 | |
| −103,885 | −2,445 | −2.4% | 256,838 | 360,723 | 1,987,685 | |
| −101,440 | +8,666 | +7.9% | 244,296 | 345,736 | 1,959,933 | |
| −110,106 | +5,656 | +4.9% | 235,119 | 345,225 | 1,963,317 | |
| −115,762 | −70,096 | −153.5% | 236,683 | 352,445 | 1,959,076 | |
| −45,666 | −3,187 | −7.5% | 233,095 | 278,761 | 1,929,090 | |
| −42,479 | +38,412 | +47.5% | 241,389 | 283,868 | 1,947,769 | |
| −80,891 | +32,166 | +28.5% | 214,137 | 295,028 | 1,879,423 | |
| −113,057 | +21,448 | +15.9% | 208,531 | 321,588 | 2,330,659 | |
| −134,505 | +33,711 | +20.0% | 198,229 | 332,734 | 1,996,720 | |
| −168,216 | +25,267 | +13.1% | 208,740 | 376,956 | 2,060,733 | |
| −193,483 | −15,652 | −8.8% | 201,411 | 394,894 | 2,017,196 | |
| −177,831 | −72,702 | −69.2% | 196,426 | 374,257 | 1,966,090 | |
| −105,129 | +27,812 | +20.9% | 242,378 | 347,507 | 1,934,958 | |
| −132,941 | −33,154 | −33.2% | 248,468 | 381,409 | 1,928,476 | |
| −99,787 | −18,011 | −22.0% | 245,442 | 345,229 | 1,897,461 | |
| −81,776 | +40,351 | +33.0% | 246,594 | 328,370 | 1,926,910 | |
| −122,127 | −16,039 | −15.1% | 247,686 | 369,813 | 1,909,351 | |
| −106,088 | −11,673 | −12.4% | 227,064 | 333,152 | 1,945,513 | |
| −94,415 | −12,595 | −15.4% | 224,927 | 319,342 | 1,936,495 | |
| −81,820 | +84,199 | +50.7% | 240,524 | 322,344 | 1,911,017 | |
| −166,019 | +24,426 | +12.8% | 247,967 | 413,986 | 2,466,313 | |
| −190,445 | +5,222 | +2.7% | 227,422 | 417,867 | 2,141,031 | |
| −195,667 | −40,389 | −26.0% | 226,401 | 422,068 | 2,074,887 | |
| −155,278 | −7,873 | −5.3% | 243,930 | 399,208 | 2,070,962 | |
| −147,405 | +10,525 | +6.7% | 226,755 | 374,160 | 2,037,320 | |
| −157,930 | +6,015 | +3.7% | 228,657 | 386,587 | 1,981,117 | |
| −163,945 | −13,810 | −9.2% | 221,734 | 385,679 | 1,956,133 | |
| −150,135 | −4,785 | −3.3% | 220,321 | 370,456 | 1,929,734 | |
| −145,350 | +20,333 | +12.3% | 222,837 | 368,187 | 1,882,544 | |
| −165,683 | −21,592 | −15.0% | 213,826 | 379,509 | 1,929,048 | |
| −144,091 | −7,402 | −5.4% | 229,017 | 373,108 | 1,951,558 | |
| −136,689 | — | — | 224,202 | 360,891 | 1,942,253 |
没有前一周数据,或前一周净持仓较小时,变化率显示为“—”。
数据更新
从截止日到本站发布
截止日
截至每周二的持仓。
CFTC 预定公布时间
每周五 15:30(美国东部时间)
周二的数字于周五公布。
本站导入
2026/09/26 06:37 (日本时间)
显示的是已保存的数据。
关于这些数字
- 净持仓与未平仓合约
- 净持仓是投机者(CFTC 分类中的“非商业”)的多头持仓减去空头持仓,单位为手(合约数)。未平仓合约是整个市场尚未平仓的合约总数,不同于投机者多头与空头之和。
- 变化率与反转
- 变化率=“周变化 ÷ 前一周净持仓的绝对值 × 100”。前一周手数较小时,比率会大幅波动,因此不予显示(“—”)。多空偏向发生反转的周会标注“反转”。
来源:CFTC(美国商品期货交易委员会)(Commitments of Traders (在新标签页中打开))。由本站导入并展示。
返回持仓报告(COT)列表