货币 CFTC 周度数据
瑞士法郎持仓
SWISS FRANC - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新净持仓 净空头
- −26,752手
- 投机者多头 − 空头。
- 周变化
- +2,236手
- ↑ 向多头方向变化。
- 变化率
- +7.7%
- 与前一周的净持仓相比。
- 未平仓合约
- 133,495手
- 周变化 −37,818 手 (−22.1%)
持仓变化
净持仓走势 近 52 周
+ 净多头− 净空头0 手为多空分界
净持仓 手
截止日(周二)
当前查看的周 −26,752 手反转
将鼠标悬停在图表上,或拖动滑块。按左右方向键可逐周查看。
- 期间最大
- −19,946 手
- 期间最小
- −44,198 手
- 期间平均
- −34,667 手
周度数据
每周记录
按日期从新到旧 · 共 52 周。单位为手。
可横向滚动查看全部项目。“反转”表示多空偏向发生反转的一周。
| 截止日 | 净持仓 | 周变化 | 变化率 | 多头 | 空头 | 未平仓合约 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | −26,752 | +2,236 | +7.7% | 22,189 | 48,941 | 133,495 |
| −28,988 | +997 | +3.3% | 20,263 | 49,251 | 171,313 | |
| −29,985 | −7,109 | −31.1% | 17,273 | 47,258 | 153,683 | |
| −22,876 | −2,930 | −14.7% | 19,912 | 42,788 | 136,962 | |
| −19,946 | +7,332 | +26.9% | 19,938 | 39,884 | 108,923 | |
| −27,278 | +5,184 | +16.0% | 14,041 | 41,319 | 113,749 | |
| −32,462 | +360 | +1.1% | 9,773 | 42,235 | 109,874 | |
| −32,822 | +640 | +1.9% | 11,270 | 44,092 | 109,573 | |
| −33,462 | +780 | +2.3% | 10,117 | 43,579 | 111,939 | |
| −34,242 | +2,714 | +7.3% | 9,817 | 44,059 | 107,866 | |
| −36,956 | +458 | +1.2% | 9,909 | 46,865 | 108,412 | |
| −37,414 | +1,544 | +4.0% | 10,561 | 47,975 | 107,672 | |
| −38,958 | +2,136 | +5.2% | 7,975 | 46,933 | 105,912 | |
| −41,094 | −1,036 | −2.6% | 7,975 | 49,069 | 108,626 | |
| −40,058 | −3,393 | −9.3% | 7,594 | 47,652 | 145,747 | |
| −36,665 | −3,756 | −11.4% | 7,335 | 44,000 | 115,412 | |
| −32,909 | +2,231 | +6.3% | 6,245 | 39,154 | 111,432 | |
| −35,140 | +1,797 | +4.9% | 7,118 | 42,258 | 105,594 | |
| −36,937 | −740 | −2.0% | 6,284 | 43,221 | 104,225 | |
| −36,197 | −1,676 | −4.9% | 5,602 | 41,799 | 94,743 | |
| −34,521 | +700 | +2.0% | 7,145 | 41,666 | 94,468 | |
| −35,221 | −1,948 | −5.9% | 6,359 | 41,580 | 94,111 | |
| −33,273 | +824 | +2.4% | 8,372 | 41,645 | 91,532 | |
| −34,097 | −3,403 | −11.1% | 9,637 | 43,734 | 93,376 | |
| −30,694 | −823 | −2.8% | 10,586 | 41,280 | 86,646 | |
| −29,871 | −2,774 | −10.2% | 9,315 | 39,186 | 79,740 | |
| −27,097 | −1,884 | −7.5% | 7,831 | 34,928 | 76,518 | |
| −25,213 | +15,879 | +38.6% | 8,175 | 33,388 | 74,101 | |
| −41,092 | +191 | +0.5% | 12,152 | 53,244 | 110,897 | |
| −41,283 | −97 | −0.2% | 12,390 | 53,673 | 105,413 | |
| −41,186 | −305 | −0.7% | 11,525 | 52,711 | 96,835 | |
| −40,881 | +1,378 | +3.3% | 10,072 | 50,953 | 95,743 | |
| −42,259 | −1,542 | −3.8% | 9,600 | 51,859 | 95,799 | |
| −40,717 | +2,176 | +5.1% | 9,687 | 50,404 | 93,555 | |
| −42,893 | +314 | +0.7% | 9,724 | 52,617 | 96,111 | |
| −43,207 | +185 | +0.4% | 12,257 | 55,464 | 98,085 | |
| −43,392 | −3,126 | −7.8% | 13,395 | 56,787 | 96,220 | |
| −40,266 | +3,932 | +8.9% | 11,077 | 51,343 | 90,378 | |
| −44,198 | −209 | −0.5% | 8,910 | 53,108 | 89,124 | |
| −43,989 | −5,082 | −13.1% | 8,780 | 52,769 | 88,305 | |
| −38,907 | −304 | −0.8% | 9,448 | 48,355 | 103,436 | |
| −38,603 | −2,818 | −7.9% | 8,456 | 47,059 | 92,395 | |
| −35,785 | −425 | −1.2% | 6,894 | 42,679 | 77,275 | |
| −35,360 | −3,175 | −9.9% | 7,571 | 42,931 | 77,509 | |
| −32,185 | +3,864 | +10.7% | 8,746 | 40,931 | 76,329 | |
| −36,049 | −4,162 | −13.1% | 7,403 | 43,452 | 82,840 | |
| −31,887 | −4,029 | −14.5% | 8,809 | 40,696 | 81,378 | |
| −27,858 | −14 | −0.1% | 9,149 | 37,007 | 74,922 | |
| −27,844 | +362 | +1.3% | 7,366 | 35,210 | 74,034 | |
| −28,206 | −736 | −2.7% | 8,407 | 36,613 | 73,172 | |
| −27,470 | −1,408 | −5.4% | 7,568 | 35,038 | 72,046 | |
| −26,062 | — | — | 8,377 | 34,439 | 71,950 |
没有前一周数据,或前一周净持仓较小时,变化率显示为“—”。
数据更新
从截止日到本站发布
截止日
截至每周二的持仓。
CFTC 预定公布时间
每周五 15:30(美国东部时间)
周二的数字于周五公布。
本站导入
2026/09/26 06:37 (日本时间)
显示的是已保存的数据。
关于这些数字
- 净持仓与未平仓合约
- 净持仓是投机者(CFTC 分类中的“非商业”)的多头持仓减去空头持仓,单位为手(合约数)。未平仓合约是整个市场尚未平仓的合约总数,不同于投机者多头与空头之和。
- 变化率与反转
- 变化率=“周变化 ÷ 前一周净持仓的绝对值 × 100”。前一周手数较小时,比率会大幅波动,因此不予显示(“—”)。多空偏向发生反转的周会标注“反转”。
来源:CFTC(美国商品期货交易委员会)(Commitments of Traders (在新标签页中打开))。由本站导入并展示。
返回持仓报告(COT)列表