貨幣 CFTC 每週數據
英鎊持倉
BRITISH POUND - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新淨持倉 淨空單
- −82,568口
- 投機者的多單 − 空單。
- 週增減
- −23,853口
- ↓ 往空方變動。
- 變動率
- −40.6%
- 與前週淨持倉相比。
- 未平倉量
- 244,925口
- 週增減 −69,368 口 (−22.1%)
持倉變化
淨持倉走勢 近 52 週
+ 淨多單− 淨空單0 口為多空分界
淨持倉 口
基準日(週二)
目前查看的週 −82,568 口翻轉
將滑鼠移至圖表上,或拖曳滑桿。按左右方向鍵可逐週查看。
- 期間最大
- −4,476 口
- 期間最小
- −105,719 口
- 期間平均
- −54,047 口
每週數據
每週紀錄
由新到舊,共 52 週。單位為口。
可左右捲動查看所有欄位。「翻轉」表示淨持倉由多翻空或由空翻多的那一週。
| 基準日 | 淨持倉 | 週增減 | 變動率 | 多單 | 空單 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | −82,568 | −23,853 | −40.6% | 54,455 | 137,023 | 244,925 |
| −58,715 | +121 | +0.2% | 69,331 | 128,046 | 314,293 | |
| −58,836 | −9,261 | −18.7% | 73,520 | 132,356 | 318,608 | |
| −49,575 | −5,051 | −11.3% | 85,386 | 134,961 | 317,961 | |
| −44,524 | +10,049 | +18.4% | 93,612 | 138,136 | 318,468 | |
| −54,573 | +1,648 | +2.9% | 77,343 | 131,916 | 286,371 | |
| −56,221 | +1,593 | +2.8% | 65,268 | 121,489 | 256,447 | |
| −57,814 | +7,000 | +10.8% | 55,012 | 112,826 | 246,577 | |
| −64,814 | −9,253 | −16.7% | 61,458 | 126,272 | 267,426 | |
| −55,561 | +15,692 | +22.0% | 64,282 | 119,843 | 262,281 | |
| −71,253 | +16,650 | +18.9% | 51,085 | 122,338 | 265,153 | |
| −87,903 | +14,244 | +13.9% | 44,564 | 132,467 | 282,969 | |
| −102,147 | +3,572 | +3.4% | 37,149 | 139,296 | 295,062 | |
| −105,719 | −34,134 | −47.7% | 40,772 | 146,491 | 297,226 | |
| −71,585 | −7,372 | −11.5% | 42,043 | 113,628 | 323,315 | |
| −64,213 | −11,995 | −23.0% | 45,743 | 109,956 | 291,371 | |
| −52,218 | +9,180 | +15.0% | 53,687 | 105,905 | 271,147 | |
| −61,398 | +2,909 | +4.5% | 57,978 | 119,376 | 282,065 | |
| −64,307 | −21,248 | −49.3% | 68,075 | 132,382 | 285,647 | |
| −43,059 | +20,849 | +32.6% | 79,605 | 122,664 | 283,643 | |
| −63,908 | −3,269 | −5.4% | 62,573 | 126,481 | 276,143 | |
| −60,639 | −8,600 | −16.5% | 59,577 | 120,216 | 263,635 | |
| −52,039 | +2,685 | +4.9% | 63,086 | 115,125 | 263,523 | |
| −54,724 | +1,630 | +2.9% | 54,947 | 109,671 | 250,053 | |
| −56,354 | −3,689 | −7.0% | 47,344 | 103,698 | 244,191 | |
| −52,665 | +5,757 | +9.9% | 51,304 | 103,969 | 243,461 | |
| −58,422 | +7,093 | +10.8% | 46,459 | 104,881 | 238,862 | |
| −65,515 | +18,682 | +22.2% | 44,293 | 109,808 | 243,434 | |
| −84,197 | −11,511 | −15.8% | 49,270 | 133,467 | 392,591 | |
| −72,686 | −15,614 | −27.4% | 59,499 | 132,185 | 269,696 | |
| −57,072 | −14,668 | −34.6% | 67,213 | 124,285 | 245,891 | |
| −42,404 | −16,594 | −64.3% | 82,015 | 124,419 | 238,845 | |
| −25,810 | −11,899 | −85.5% | 88,373 | 114,183 | 227,574 | |
| −13,911 | +2,251 | +13.9% | 94,893 | 108,804 | 227,888 | |
| −16,162 | +5,818 | +26.5% | 87,786 | 103,948 | 224,459 | |
| −21,980 | +3,290 | +13.0% | 81,332 | 103,312 | 207,612 | |
| −25,270 | +5,268 | +17.3% | 79,003 | 104,273 | 207,867 | |
| −30,538 | +2,669 | +8.0% | 76,486 | 107,024 | 206,314 | |
| −33,207 | +7,992 | +19.4% | 69,492 | 102,699 | 196,003 | |
| −41,199 | +7,299 | +15.1% | 63,540 | 104,739 | 198,132 | |
| −48,498 | +27,017 | +35.8% | 61,968 | 110,466 | 282,031 | |
| −75,515 | +4,665 | +5.8% | 60,319 | 135,834 | 332,405 | |
| −80,180 | +13,041 | +14.0% | 52,252 | 132,432 | 299,768 | |
| −93,221 | −13,964 | −17.6% | 45,257 | 138,478 | 315,550 | |
| −79,257 | +1,747 | +2.2% | 53,189 | 132,446 | 279,341 | |
| −81,004 | −25,985 | −47.2% | 52,423 | 133,427 | 272,612 | |
| −55,019 | −34,757 | −171.5% | 63,117 | 118,136 | 270,917 | |
| −20,262 | −3,487 | −20.8% | 82,471 | 102,733 | 248,118 | |
| −16,775 | −5,146 | −44.3% | 75,419 | 92,194 | 233,484 | |
| −11,629 | −7,153 | −159.8% | 79,515 | 91,144 | 237,520 | |
| −4,476 | +4,418 | +49.7% | 94,411 | 98,887 | 247,550 | |
| −8,894 | — | — | 80,540 | 89,434 | 226,426 |
若無前週資料,或前週淨持倉過小,變動率會顯示為「—」。
資料更新
從基準日到本站刊載
基準日
截至每週二的持倉。
CFTC 預定公布時間
每週五 15:30(美東時間)
週二的數字於週五公布。
本站匯入
2026/09/26 06:37 (日本時間)
目前顯示的是已儲存的資料。
關於這些數字
- 淨持倉與未平倉量
- 淨持倉是投機者(CFTC 分類中的「非商業」)的多單減去空單,單位為口(合約數)。未平倉量是整個市場尚未平倉的合約數,與投機者多單和空單的合計不同。
- 變動率與翻轉
- 變動率為「週增減 ÷ 前週淨持倉的絕對值 × 100」。前週口數過小時,比率會大幅波動,因此不顯示(「—」)。淨持倉由多翻空或由空翻多的那一週,會標上「翻轉」。
資料來源:CFTC(美國商品期貨交易委員會)的 Commitments of Traders (在新分頁開啟)。由本站匯入並顯示。
返回持倉報告(COT)列表