貨幣 CFTC 每週數據
加幣持倉
CANADIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新淨持倉 淨空單
- −53,210口
- 投機者的多單 − 空單。
- 週增減
- −15,633口
- ↓ 往空方變動。
- 變動率
- −41.6%
- 與前週淨持倉相比。
- 未平倉量
- 311,085口
- 週增減 −47,101 口 (−13.1%)
持倉變化
淨持倉走勢 近 52 週
+ 淨多單− 淨空單0 口為多空分界
淨持倉 口
基準日(週二)
目前查看的週 −53,210 口翻轉
將滑鼠移至圖表上,或拖曳滑桿。按左右方向鍵可逐週查看。
- 期間最大
- +36,159 口
- 期間最小
- −179,095 口
- 期間平均
- −85,120 口
每週數據
每週紀錄
由新到舊,共 52 週。單位為口。
可左右捲動查看所有欄位。「翻轉」表示淨持倉由多翻空或由空翻多的那一週。
| 基準日 | 淨持倉 | 週增減 | 變動率 | 多單 | 空單 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | −53,210 | −15,633 | −41.6% | 86,030 | 139,240 | 311,085 |
| −37,577 | +32,922 | +46.7% | 73,950 | 111,527 | 358,186 | |
| −70,499 | +37,644 | +34.8% | 54,444 | 124,943 | 334,861 | |
| −108,143 | +13,379 | +11.0% | 36,262 | 144,405 | 334,800 | |
| −121,522 | +36,644 | +23.2% | 36,266 | 157,788 | 329,544 | |
| −158,166 | +15,196 | +8.8% | 22,985 | 181,151 | 359,585 | |
| −173,362 | +5,733 | +3.2% | 12,854 | 186,216 | 364,104 | |
| −179,095 | −2,785 | −1.6% | 13,514 | 192,609 | 365,083 | |
| −176,310 | −1,862 | −1.1% | 22,500 | 198,810 | 372,447 | |
| −174,448 | +1,831 | +1.0% | 27,007 | 201,455 | 365,599 | |
| −176,279 | −3,153 | −1.8% | 29,712 | 205,991 | 368,792 | |
| −173,126 | −22,320 | −14.8% | 31,566 | 204,692 | 363,847 | |
| −150,806 | −4,014 | −2.7% | 37,989 | 188,795 | 346,500 | |
| −146,792 | −13,891 | −10.5% | 39,429 | 186,221 | 342,860 | |
| −132,901 | −12,902 | −10.8% | 39,686 | 172,587 | 492,468 | |
| −119,999 | −25,888 | −27.5% | 37,944 | 157,943 | 383,773 | |
| −94,111 | −25,229 | −36.6% | 37,723 | 131,834 | 305,869 | |
| −68,882 | −37,651 | −120.6% | 53,676 | 122,558 | 297,944 | |
| −31,231 | −14,989 | −92.3% | 72,674 | 103,905 | 292,877 | |
| −16,242 | −1,583 | −10.8% | 77,042 | 93,284 | 251,467 | |
| −14,659 | +23,817 | +61.9% | 73,650 | 88,309 | 243,793 | |
| −38,476 | +20,358 | +34.6% | 66,517 | 104,993 | 252,679 | |
| −58,834 | +19,438 | +24.8% | 60,889 | 119,723 | 255,128 | |
| −78,272 | −22,624 | −40.7% | 54,249 | 132,521 | 259,258 | |
| −55,648 | −22,964 | −70.3% | 60,714 | 116,362 | 240,735 | |
| −32,684 | −31,082 | −1940.2% | 56,421 | 89,105 | 217,085 | |
| −1,602 | −2,488 | −280.8% 翻轉 | 62,382 | 63,984 | 182,798 | |
| +886 | −35,273 | −97.5% | 66,507 | 65,621 | 247,753 | |
| +36,159 | +15,109 | +71.8% | 93,899 | 57,740 | 288,392 | |
| +21,050 | −6,528 | −23.7% | 94,008 | 72,958 | 232,433 | |
| +27,578 | +1,752 | +6.8% | 92,812 | 65,234 | 222,562 | |
| +25,826 | +12,550 | +94.5% | 89,601 | 63,775 | 218,415 | |
| +13,276 | +11,146 | +523.3% | 84,554 | 71,278 | 215,037 | |
| +2,130 | +18,176 | +113.3% 翻轉 | 77,397 | 75,267 | 216,252 | |
| −16,046 | +25,739 | +61.6% | 77,169 | 93,215 | 227,204 | |
| −41,785 | +465 | +1.1% | 59,456 | 101,241 | 213,597 | |
| −42,250 | −1,665 | −4.1% | 62,705 | 104,955 | 219,263 | |
| −40,585 | −74 | −0.2% | 56,931 | 97,516 | 218,740 | |
| −40,511 | +15,282 | +27.4% | 52,787 | 93,298 | 211,171 | |
| −55,793 | +30,847 | +35.6% | 41,739 | 97,532 | 197,138 | |
| −86,640 | +43,960 | +33.7% | 25,653 | 112,293 | 244,427 | |
| −130,600 | +19,447 | +13.0% | 15,794 | 146,394 | 251,868 | |
| −150,047 | +367 | +0.2% | 19,047 | 169,094 | 274,997 | |
| −150,414 | −1,315 | −0.9% | 21,438 | 171,852 | 280,112 | |
| −149,099 | +8,536 | +5.4% | 24,252 | 173,351 | 278,400 | |
| −157,635 | +1,877 | +1.2% | 23,151 | 180,786 | 289,605 | |
| −159,512 | −9,468 | −6.3% | 27,186 | 186,698 | 292,964 | |
| −150,044 | −4,936 | −3.4% | 28,366 | 178,410 | 278,750 | |
| −145,108 | −7,515 | −5.5% | 28,098 | 173,206 | 272,419 | |
| −137,593 | −875 | −0.6% | 27,162 | 164,755 | 269,924 | |
| −136,718 | −16,813 | −14.0% | 29,514 | 166,232 | 261,636 | |
| −119,905 | — | — | 29,920 | 149,825 | 240,191 |
若無前週資料,或前週淨持倉過小,變動率會顯示為「—」。
資料更新
從基準日到本站刊載
基準日
截至每週二的持倉。
CFTC 預定公布時間
每週五 15:30(美東時間)
週二的數字於週五公布。
本站匯入
2026/09/26 06:37 (日本時間)
目前顯示的是已儲存的資料。
關於這些數字
- 淨持倉與未平倉量
- 淨持倉是投機者(CFTC 分類中的「非商業」)的多單減去空單,單位為口(合約數)。未平倉量是整個市場尚未平倉的合約數,與投機者多單和空單的合計不同。
- 變動率與翻轉
- 變動率為「週增減 ÷ 前週淨持倉的絕對值 × 100」。前週口數過小時,比率會大幅波動,因此不顯示(「—」)。淨持倉由多翻空或由空翻多的那一週,會標上「翻轉」。
資料來源:CFTC(美國商品期貨交易委員會)的 Commitments of Traders (在新分頁開啟)。由本站匯入並顯示。
返回持倉報告(COT)列表