通貨 CFTC 週次データ
豪ドルの建玉
AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新のネット建玉 売り越し
- −46,814枚
- 投機筋の買い − 売りです。
- 前週差
- −7,908枚
- ↓ 売り方向への変化です。
- 変動率
- −20.3%
- 前週のネット建玉との比較です。
- 建玉合計
- 306,488枚
- 前週差 −186,653 枚 (−37.8%)
ポジションの変化
ネット建玉の推移 直近52週
+ 買い越し− 売り越し0枚が売買の境目です
ネット建玉 枚
基準日(火曜)
確認中の週 −46,814 枚反転
マウスをグラフに重ねるか、スライダーを操作します。左右キーで1週ずつ確認できます。
- 期間の最大
- +85,644 枚
- 期間の最小
- −84,176 枚
- 期間の平均
- −4,485 枚
週次データ
週ごとの記録
新しい順・52週分です。単位は枚です。
横にスクロールして全項目を確認できます。「反転」は売買の偏りが入れ替わった週です。
| 基準日 | ネット建玉 | 前週差 | 変動率 | 買い | 売り | 建玉合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | −46,814 | −7,908 | −20.3% | 108,533 | 155,347 | 306,488 |
| −38,906 | −4,036 | −11.6% | 114,312 | 153,218 | 493,141 | |
| −34,870 | +4,536 | +11.5% | 120,532 | 155,402 | 455,468 | |
| −39,406 | +5,049 | +11.4% | 114,105 | 153,511 | 391,678 | |
| −44,455 | −296 | −0.7% | 106,864 | 151,319 | 333,906 | |
| −44,159 | −4,936 | −12.6% | 88,204 | 132,363 | 288,526 | |
| −39,223 | −6,033 | −18.2% | 80,538 | 119,761 | 267,222 | |
| −33,190 | +6,774 | +17.0% | 74,385 | 107,575 | 240,482 | |
| −39,964 | −2,279 | −6.0% | 67,819 | 107,783 | 229,784 | |
| −37,685 | −6,975 | −22.7% | 66,184 | 103,869 | 225,153 | |
| −30,710 | −6,059 | −24.6% | 68,377 | 99,087 | 208,457 | |
| −24,651 | −6,951 | −39.3% | 71,962 | 96,613 | 204,837 | |
| −17,700 | −4,688 | −36.0% | 77,788 | 95,488 | 215,837 | |
| −13,012 | −8,887 | −215.4% | 82,200 | 95,212 | 214,349 | |
| −4,125 | −22,285 | −122.7% 反転 | 84,342 | 88,467 | 295,545 | |
| +18,160 | −23,652 | −56.6% | 92,995 | 74,835 | 314,177 | |
| +41,812 | −18,343 | −30.5% | 105,176 | 63,364 | 305,391 | |
| +60,155 | −25,489 | −29.8% | 129,129 | 68,974 | 302,802 | |
| +85,644 | +654 | +0.8% | 151,583 | 65,939 | 301,269 | |
| +84,990 | +6,316 | +8.0% | 150,800 | 65,810 | 289,244 | |
| +78,674 | +6,805 | +9.5% | 143,214 | 64,540 | 279,532 | |
| +71,869 | +7,052 | +10.9% | 136,909 | 65,040 | 277,370 | |
| +64,817 | −258 | −0.4% | 128,811 | 63,994 | 275,415 | |
| +65,075 | −5,738 | −8.1% | 129,517 | 64,442 | 263,918 | |
| +70,813 | −10,693 | −13.1% | 137,959 | 67,146 | 264,658 | |
| +81,506 | +10,634 | +15.0% | 141,775 | 60,269 | 263,962 | |
| +70,872 | +1,811 | +2.6% | 132,629 | 61,757 | 257,694 | |
| +69,061 | +14,864 | +27.4% | 136,074 | 67,013 | 265,675 | |
| +54,197 | −13,565 | −20.0% | 121,394 | 67,197 | 315,898 | |
| +67,762 | +15,118 | +28.7% | 136,515 | 68,753 | 267,280 | |
| +52,644 | +6,713 | +14.6% | 121,661 | 69,017 | 248,697 | |
| +45,931 | +12,722 | +38.3% | 117,820 | 71,889 | 256,213 | |
| +33,209 | +7,091 | +27.1% | 112,766 | 79,557 | 247,194 | |
| +26,118 | +18,972 | +265.5% | 118,751 | 92,633 | 254,240 | |
| +7,146 | +21,157 | +151.0% 反転 | 109,806 | 102,660 | 252,055 | |
| −14,011 | +4,835 | +25.7% | 85,759 | 99,770 | 230,657 | |
| −18,846 | +114 | +0.6% | 83,955 | 102,801 | 229,456 | |
| −18,960 | +2,256 | +10.6% | 80,491 | 99,451 | 230,926 | |
| −21,216 | +382 | +1.8% | 77,497 | 98,713 | 223,804 | |
| −21,598 | +297 | +1.4% | 70,657 | 92,255 | 217,163 | |
| −21,895 | +41,052 | +65.2% | 67,640 | 89,535 | 293,796 | |
| −62,947 | +20,446 | +24.5% | 57,569 | 120,516 | 296,662 | |
| −83,393 | +783 | +0.9% | 45,868 | 129,261 | 202,574 | |
| −84,176 | −8,320 | −11.0% | 43,918 | 128,094 | 192,678 | |
| −75,856 | +2,771 | +3.5% | 45,721 | 121,577 | 179,341 | |
| −78,627 | −7,051 | −9.9% | 43,114 | 121,741 | 179,467 | |
| −71,576 | +2,358 | +3.2% | 50,360 | 121,936 | 180,801 | |
| −73,934 | −8,170 | −12.4% | 41,715 | 115,649 | 173,436 | |
| −65,764 | −6,186 | −10.4% | 51,794 | 117,558 | 173,878 | |
| −59,578 | −1,773 | −3.1% | 50,324 | 109,902 | 170,002 | |
| −57,805 | +6,801 | +10.5% | 47,717 | 105,522 | 170,970 | |
| −64,606 | — | — | 41,713 | 106,319 | 167,976 |
前週のデータがない場合や、前週のネット建玉が小さい場合、変動率は「—」と表示します。
データの更新
基準日から掲載まで
基準日
毎週火曜時点の建玉です。
CFTCの公表予定
毎週金曜 15:30(米国東部)
火曜の数字が金曜に公表されます。
当サイトの取り込み
2026/09/26 06:37 (日本時間)
保存済みデータを表示しています。
この数字について
- ネット建玉と建玉合計
- ネット建玉は、投機筋(CFTC の区分の「非商業」)の買い建玉から売り建玉を引いたものです。単位は枚(契約数)です。建玉合計は市場全体の未決済契約数で、投機筋の買いと売りの合計とは異なります。
- 変動率と反転
- 変動率は「前週差 ÷ 前週のネット建玉の絶対値 × 100」です。前週の枚数が小さいときは割合が大きく振れるため、表示しません(「—」)。売買の偏りが入れ替わった週には「反転」を付けています。
出所:CFTC(米商品先物取引委員会)(Commitments of Traders (新しいタブで開きます))。当サイトが取り込んで表示しています。
建玉(COT)一覧に戻ります