通貨 CFTC 週次データ
ドル指数の建玉
USD INDEX - ICE FUTURES U.S.
対通貨バスケットのドルの強弱です。
- 最新のネット建玉 買い越し
- +10,330枚
- 投機筋の買い − 売りです。
- 前週差
- −263枚
- ↓ 売り方向への変化です。
- 変動率
- −2.5%
- 前週のネット建玉との比較です。
- 建玉合計
- 46,328枚
- 前週差 +2,584 枚 (+5.9%)
ポジションの変化
ネット建玉の推移 直近52週
+ 買い越し− 売り越し0枚が売買の境目です
ネット建玉 枚
基準日(火曜)
確認中の週 +10,330 枚反転
マウスをグラフに重ねるか、スライダーを操作します。左右キーで1週ずつ確認できます。
- 期間の最大
- +22,499 枚
- 期間の最小
- −16,347 枚
- 期間の平均
- +1,238 枚
週次データ
週ごとの記録
新しい順・52週分です。単位は枚です。
横にスクロールして全項目を確認できます。「反転」は売買の偏りが入れ替わった週です。
| 基準日 | ネット建玉 | 前週差 | 変動率 | 買い | 売り | 建玉合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | +10,330 | −263 | −2.5% | 27,768 | 17,438 | 46,328 |
| +10,593 | −7,011 | −39.8% | 25,971 | 15,378 | 43,744 | |
| +17,604 | +579 | +3.4% | 28,407 | 10,803 | 57,858 | |
| +17,025 | −1,657 | −8.9% | 28,240 | 11,215 | 50,020 | |
| +18,682 | −397 | −2.1% | 29,042 | 10,360 | 47,953 | |
| +19,079 | −2,330 | −10.9% | 29,582 | 10,503 | 47,928 | |
| +21,409 | −1,090 | −4.8% | 32,651 | 11,242 | 49,541 | |
| +22,499 | +5,302 | +30.8% | 35,247 | 12,748 | 52,154 | |
| +17,197 | +1,583 | +10.1% | 35,339 | 18,142 | 58,251 | |
| +15,614 | +2,441 | +18.5% | 33,270 | 17,656 | 53,953 | |
| +13,173 | −96 | −0.7% | 31,641 | 18,468 | 53,293 | |
| +13,269 | +253 | +1.9% | 31,921 | 18,652 | 53,384 | |
| +13,016 | +88 | +0.7% | 32,524 | 19,508 | 54,306 | |
| +12,928 | −269 | −2.0% | 34,278 | 21,350 | 54,908 | |
| +13,197 | +11,813 | +853.5% | 31,180 | 17,983 | 49,411 | |
| +1,384 | −2,374 | −63.2% | 27,908 | 26,524 | 50,285 | |
| +3,758 | +2,908 | +342.1% | 24,584 | 20,826 | 43,090 | |
| +850 | +1,329 | — 反転 | 22,732 | 21,882 | 42,278 | |
| −479 | −3,666 | −115.0% 反転 | 21,403 | 21,882 | 40,626 | |
| +3,187 | +2,494 | +359.9% | 18,912 | 15,725 | 32,108 | |
| +693 | −3,815 | −84.6% | 17,048 | 16,355 | 32,496 | |
| +4,508 | −475 | −9.5% | 17,180 | 12,672 | 30,611 | |
| +4,983 | −187 | −3.6% | 17,617 | 12,634 | 30,651 | |
| +5,170 | −341 | −6.2% | 18,970 | 13,800 | 32,911 | |
| +5,511 | +1,830 | +49.7% | 23,084 | 17,573 | 36,573 | |
| +3,681 | +64 | +1.8% | 21,708 | 18,027 | 38,735 | |
| +3,617 | −76 | −2.1% | 20,457 | 16,840 | 36,113 | |
| +3,693 | +9,575 | +162.8% 反転 | 21,426 | 17,733 | 35,456 | |
| −5,882 | −893 | −17.9% | 16,384 | 22,266 | 32,012 | |
| −4,989 | −3,200 | −178.9% | 15,061 | 20,050 | 29,871 | |
| −1,789 | −2,117 | — 反転 | 13,295 | 15,084 | 26,218 | |
| +328 | +1,057 | +145.0% 反転 | 15,416 | 15,088 | 26,596 | |
| −729 | +123 | +14.4% | 16,131 | 16,860 | 27,789 | |
| −852 | +3,553 | +80.7% | 16,610 | 17,462 | 28,190 | |
| −4,405 | +2,013 | +31.4% | 17,945 | 22,350 | 31,746 | |
| −6,418 | −2,688 | −72.1% | 16,003 | 22,421 | 29,579 | |
| −3,730 | +101 | +2.6% | 17,929 | 21,659 | 29,868 | |
| −3,831 | +129 | +3.3% | 17,671 | 21,502 | 30,078 | |
| −3,960 | +61 | +1.5% | 16,652 | 20,612 | 28,984 | |
| −4,021 | +574 | +12.5% | 16,688 | 20,709 | 28,181 | |
| −4,595 | +9,279 | +66.9% | 15,895 | 20,490 | 26,994 | |
| −13,874 | +2,344 | +14.5% | 14,778 | 28,652 | 42,972 | |
| −16,218 | +129 | +0.8% | 14,444 | 30,662 | 43,781 | |
| −16,347 | −239 | −1.5% | 18,448 | 34,795 | 47,161 | |
| −16,108 | −481 | −3.1% | 16,893 | 33,001 | 44,403 | |
| −15,627 | −65 | −0.4% | 16,004 | 31,631 | 42,792 | |
| −15,562 | +564 | +3.5% | 16,645 | 32,207 | 43,439 | |
| −16,126 | −759 | −4.9% | 10,607 | 26,733 | 34,998 | |
| −15,367 | −434 | −2.9% | 11,137 | 26,504 | 35,369 | |
| −14,933 | −1,788 | −13.6% | 12,279 | 27,212 | 37,137 | |
| −13,145 | +491 | +3.6% | 12,456 | 25,601 | 38,717 | |
| −13,636 | — | — | 9,726 | 23,362 | 35,699 |
前週のデータがない場合や、前週のネット建玉が小さい場合、変動率は「—」と表示します。
データの更新
基準日から掲載まで
基準日
毎週火曜時点の建玉です。
CFTCの公表予定
毎週金曜 15:30(米国東部)
火曜の数字が金曜に公表されます。
当サイトの取り込み
2026/09/26 06:37 (日本時間)
保存済みデータを表示しています。
この数字について
- ネット建玉と建玉合計
- ネット建玉は、投機筋(CFTC の区分の「非商業」)の買い建玉から売り建玉を引いたものです。単位は枚(契約数)です。建玉合計は市場全体の未決済契約数で、投機筋の買いと売りの合計とは異なります。
- 変動率と反転
- 変動率は「前週差 ÷ 前週のネット建玉の絶対値 × 100」です。前週の枚数が小さいときは割合が大きく振れるため、表示しません(「—」)。売買の偏りが入れ替わった週には「反転」を付けています。
出所:CFTC(米商品先物取引委員会)(Commitments of Traders (新しいタブで開きます))。当サイトが取り込んで表示しています。
建玉(COT)一覧に戻ります