股指 CFTC 周度数据
日经 225(日元计价)持仓
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 最新净持仓 净多头
- +1,545手
- 投机者多头 − 空头。
- 周变化
- −1,079手
- ↓ 向空头方向变化。
- 变化率
- −41.1%
- 与前一周的净持仓相比。
- 未平仓合约
- 21,974手
- 周变化 −651 手 (−2.9%)
持仓变化
净持仓走势 近 52 周
+ 净多头− 净空头0 手为多空分界
净持仓 手
截止日(周二)
当前查看的周 +1,545 手反转
将鼠标悬停在图表上,或拖动滑块。按左右方向键可逐周查看。
- 期间最大
- +11,398 手
- 期间最小
- +1,175 手
- 期间平均
- +6,124 手
周度数据
每周记录
按日期从新到旧 · 共 52 周。单位为手。
可横向滚动查看全部项目。“反转”表示多空偏向发生反转的一周。
| 截止日 | 净持仓 | 周变化 | 变化率 | 多头 | 空头 | 未平仓合约 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | +1,545 | −1,079 | −41.1% | 4,199 | 2,654 | 21,974 |
| +2,624 | −100 | −3.7% | 5,542 | 2,918 | 22,625 | |
| +2,724 | +29 | +1.1% | 5,621 | 2,897 | 42,440 | |
| +2,695 | −599 | −18.2% | 6,639 | 3,944 | 30,948 | |
| +3,294 | +771 | +30.6% | 6,624 | 3,330 | 31,113 | |
| +2,523 | +1,150 | +83.8% | 6,003 | 3,480 | 31,049 | |
| +1,373 | −1,817 | −57.0% | 5,021 | 3,648 | 28,863 | |
| +3,190 | −3,032 | −48.7% | 6,455 | 3,265 | 33,506 | |
| +6,222 | +2,260 | +57.0% | 9,282 | 3,060 | 35,445 | |
| +3,962 | −57 | −1.4% | 6,713 | 2,751 | 30,441 | |
| +4,019 | +192 | +5.0% | 6,664 | 2,645 | 28,740 | |
| +3,827 | −275 | −6.7% | 8,307 | 4,480 | 31,181 | |
| +4,102 | −1,689 | −29.2% | 6,890 | 2,788 | 27,616 | |
| +5,791 | −1,280 | −18.1% | 8,414 | 2,623 | 29,282 | |
| +7,071 | +457 | +6.9% | 9,045 | 1,974 | 25,343 | |
| +6,614 | −4,510 | −40.5% | 10,306 | 3,692 | 43,323 | |
| +11,124 | +1,520 | +15.8% | 12,840 | 1,716 | 37,503 | |
| +9,604 | −483 | −4.8% | 10,993 | 1,389 | 32,913 | |
| +10,087 | +1,172 | +13.1% | 11,628 | 1,541 | 35,308 | |
| +8,915 | −2,296 | −20.5% | 10,188 | 1,273 | 33,674 | |
| +11,211 | +1,124 | +11.1% | 12,487 | 1,276 | 36,011 | |
| +10,087 | −319 | −3.1% | 12,275 | 2,188 | 35,291 | |
| +10,406 | −992 | −8.7% | 12,146 | 1,740 | 33,647 | |
| +11,398 | +2,559 | +29.0% | 12,487 | 1,089 | 34,012 | |
| +8,839 | +1,371 | +18.4% | 11,273 | 2,434 | 31,663 | |
| +7,468 | −160 | −2.1% | 10,228 | 2,760 | 29,349 | |
| +7,628 | −1,486 | −16.3% | 10,593 | 2,965 | 30,119 | |
| +9,114 | +7,939 | +675.7% | 11,249 | 2,135 | 30,654 | |
| +1,175 | −5,155 | −81.4% | 7,051 | 5,876 | 44,311 | |
| +6,330 | +648 | +11.4% | 10,440 | 4,110 | 40,596 | |
| +5,682 | +764 | +15.5% | 9,813 | 4,131 | 41,320 | |
| +4,918 | +2,305 | +88.2% | 9,339 | 4,421 | 39,358 | |
| +2,613 | −1,597 | −37.9% | 9,337 | 6,724 | 37,377 | |
| +4,210 | +1,264 | +42.9% | 8,999 | 4,789 | 31,587 | |
| +2,946 | −3,430 | −53.8% | 6,667 | 3,721 | 31,709 | |
| +6,376 | +1,245 | +24.3% | 8,544 | 2,168 | 33,153 | |
| +5,131 | +1,460 | +39.8% | 7,899 | 2,768 | 31,029 | |
| +3,671 | +526 | +16.7% | 6,506 | 2,835 | 30,635 | |
| +3,145 | −1,180 | −27.3% | 5,932 | 2,787 | 30,035 | |
| +4,325 | −708 | −14.1% | 5,898 | 1,573 | 29,322 | |
| +5,033 | −2,152 | −30.0% | 6,247 | 1,214 | 29,321 | |
| +7,185 | +103 | +1.5% | 10,457 | 3,272 | 50,808 | |
| +7,082 | −97 | −1.4% | 9,986 | 2,904 | 41,352 | |
| +7,179 | −2,139 | −23.0% | 9,888 | 2,709 | 40,930 | |
| +9,318 | +1,396 | +17.6% | 12,939 | 3,621 | 43,405 | |
| +7,922 | −467 | −5.6% | 11,670 | 3,748 | 41,851 | |
| +8,389 | −115 | −1.4% | 12,523 | 4,134 | 40,609 | |
| +8,504 | −1,014 | −10.7% | 12,948 | 4,444 | 44,608 | |
| +9,518 | +2,424 | +34.2% | 12,440 | 2,922 | 42,470 | |
| +7,094 | +2,071 | +41.2% | 10,801 | 3,707 | 39,329 | |
| +5,023 | −3,174 | −38.7% | 10,967 | 5,944 | 39,067 | |
| +8,197 | — | — | 12,637 | 4,440 | 32,389 |
没有前一周数据,或前一周净持仓较小时,变化率显示为“—”。
数据更新
从截止日到本站发布
截止日
截至每周二的持仓。
CFTC 预定公布时间
每周五 15:30(美国东部时间)
周二的数字于周五公布。
本站导入
2026/09/26 06:37 (日本时间)
显示的是已保存的数据。
关于这些数字
- 净持仓与未平仓合约
- 净持仓是投机者(CFTC 分类中的“非商业”)的多头持仓减去空头持仓,单位为手(合约数)。未平仓合约是整个市场尚未平仓的合约总数,不同于投机者多头与空头之和。
- 变化率与反转
- 变化率=“周变化 ÷ 前一周净持仓的绝对值 × 100”。前一周手数较小时,比率会大幅波动,因此不予显示(“—”)。多空偏向发生反转的周会标注“反转”。
来源:CFTC(美国商品期货交易委员会)(Commitments of Traders (在新标签页中打开))。由本站导入并展示。
返回持仓报告(COT)列表