สินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลรายสัปดาห์จาก CFTC
โลหะเงิน สถานะการถือครอง
SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC.
- สถานะสุทธิล่าสุด Net Long
- +25,444สัญญา
- Long − Short ของนักเก็งกำไร
- เปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์
- +118สัญญา
- ↑ เปลี่ยนไปทางฝั่ง Long
- % เปลี่ยนแปลง
- +0.5%
- เทียบกับสถานะสุทธิของสัปดาห์ก่อน
- Open Interest
- 106,474สัญญา
- เปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ +2,729 สัญญา (+2.6%)
การเปลี่ยนแปลงของสถานะ
ความเคลื่อนไหวของสถานะสุทธิ 52 สัปดาห์ล่าสุด
+ Net Long− Net Short0 สัญญาคือเส้นแบ่งระหว่าง Long กับ Short
สถานะสุทธิ สัญญา
วันที่อ้างอิง (วันอังคาร)
สัปดาห์ที่กำลังดู +25,444 สัญญาสลับฝั่ง
วางเมาส์บนกราฟหรือเลื่อนแถบเลื่อน ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูทีละสัปดาห์
- สูงสุดในช่วงเวลา
- +49,739 สัญญา
- ต่ำสุดในช่วงเวลา
- +21,881 สัญญา
- เฉลี่ยในช่วงเวลา
- +28,190 สัญญา
ข้อมูลรายสัปดาห์
บันทึกรายสัปดาห์
เรียงจากใหม่ไปเก่า · 52 สัปดาห์ หน่วยเป็นสัญญา
เลื่อนไปด้านข้างเพื่อดูครบทุกคอลัมน์ “สลับฝั่ง” หมายถึงสัปดาห์ที่สถานะสุทธิสลับฝั่งระหว่าง Long กับ Short
| วันที่อ้างอิง | สถานะสุทธิ | เปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | % เปลี่ยนแปลง | Long | Short | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ล่าสุด | +25,444 | +118 | +0.5% | 34,701 | 9,257 | 106,474 |
| +25,326 | −723 | −2.8% | 35,395 | 10,069 | 103,745 | |
| +26,049 | −690 | −2.6% | 36,245 | 10,196 | 103,250 | |
| +26,739 | +1,478 | +5.9% | 35,403 | 8,664 | 104,362 | |
| +25,261 | +1,636 | +6.9% | 37,871 | 12,610 | 113,801 | |
| +23,625 | −21 | −0.1% | 38,353 | 14,728 | 120,117 | |
| +23,646 | +1,366 | +6.1% | 39,275 | 15,629 | 115,127 | |
| +22,280 | +63 | +0.3% | 36,454 | 14,174 | 111,999 | |
| +22,217 | −1,248 | −5.3% | 35,314 | 13,097 | 106,719 | |
| +23,465 | −1,609 | −6.4% | 36,741 | 13,276 | 106,410 | |
| +25,074 | −2,941 | −10.5% | 36,246 | 11,172 | 105,023 | |
| +28,015 | +647 | +2.4% | 39,446 | 11,431 | 104,859 | |
| +27,368 | +3,617 | +15.2% | 37,805 | 10,437 | 108,964 | |
| +23,751 | −793 | −3.2% | 35,139 | 11,388 | 108,944 | |
| +24,544 | +2,330 | +10.5% | 35,611 | 11,067 | 107,721 | |
| +22,214 | −1,712 | −7.2% | 32,487 | 10,273 | 103,440 | |
| +23,926 | +1,703 | +7.7% | 33,933 | 10,007 | 102,809 | |
| +22,223 | −2,448 | −9.9% | 32,758 | 10,535 | 101,744 | |
| +24,671 | −1,440 | −5.5% | 34,591 | 9,920 | 100,751 | |
| +26,111 | +2,219 | +9.3% | 36,569 | 10,458 | 103,800 | |
| +23,892 | −268 | −1.1% | 32,965 | 9,073 | 96,932 | |
| +24,160 | +440 | +1.9% | 31,314 | 7,154 | 101,275 | |
| +23,720 | +158 | +0.7% | 33,233 | 9,513 | 115,462 | |
| +23,562 | +145 | +0.6% | 32,391 | 8,829 | 116,983 | |
| +23,417 | −487 | −2.0% | 32,810 | 9,393 | 115,138 | |
| +23,904 | −769 | −3.1% | 33,463 | 9,559 | 115,169 | |
| +24,673 | +2,792 | +12.8% | 33,938 | 9,265 | 113,164 | |
| +21,881 | −2,697 | −11.0% | 31,125 | 9,244 | 114,758 | |
| +24,578 | +1,240 | +5.3% | 33,306 | 8,728 | 115,458 | |
| +23,338 | +1,078 | +4.8% | 34,226 | 10,888 | 113,326 | |
| +22,260 | −1,743 | −7.3% | 32,500 | 10,240 | 125,454 | |
| +24,003 | +1,048 | +4.6% | 36,626 | 12,623 | 131,496 | |
| +22,955 | −2,922 | −11.3% | 36,660 | 13,705 | 133,641 | |
| +25,877 | +2,174 | +9.2% | 38,883 | 13,006 | 143,180 | |
| +23,703 | −1,511 | −6.0% | 43,475 | 19,772 | 156,637 | |
| +25,214 | −6,846 | −21.4% | 42,965 | 17,751 | 152,020 | |
| +32,060 | +2,789 | +9.5% | 47,337 | 15,277 | 151,513 | |
| +29,271 | −792 | −2.6% | 47,384 | 18,113 | 153,240 | |
| +30,063 | −5,821 | −16.2% | 50,506 | 20,443 | 157,391 | |
| +35,884 | −468 | −1.3% | 55,243 | 19,359 | 155,710 | |
| +36,352 | −8,357 | −18.7% | 56,034 | 19,682 | 152,921 | |
| +44,709 | +6,190 | +16.1% | 65,958 | 21,249 | 154,762 | |
| +38,519 | +6,331 | +19.7% | 59,575 | 21,056 | 150,832 | |
| +32,188 | −1,828 | −5.4% | 52,002 | 19,814 | 144,541 | |
| +34,016 | +1,030 | +3.1% | 54,535 | 20,519 | 153,295 | |
| +32,986 | −235 | −0.7% | 55,038 | 22,052 | 159,649 | |
| +33,221 | −3,898 | −10.5% | 54,166 | 20,945 | 155,257 | |
| +37,119 | −140 | −0.4% | 55,959 | 18,840 | 158,187 | |
| +37,259 | −5,922 | −13.7% | 60,904 | 23,645 | 169,418 | |
| +43,181 | −3,036 | −6.6% | 67,041 | 23,860 | 172,415 | |
| +46,217 | −3,522 | −7.1% | 67,668 | 21,451 | 166,474 | |
| +49,739 | — | — | 70,062 | 20,323 | 163,837 |
หากไม่มีข้อมูลสัปดาห์ก่อน หรือสถานะสุทธิของสัปดาห์ก่อนมีค่าน้อย % เปลี่ยนแปลงจะแสดงเป็น “—”
การอัปเดตข้อมูล
จากวันที่อ้างอิงจนถึงการแสดงผลบนเว็บไซต์
วันที่อ้างอิง
สถานะการถือครอง ณ วันอังคารของแต่ละสัปดาห์
กำหนดการเผยแพร่ของ CFTC
ทุกวันศุกร์ เวลา 15:30 (ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
ตัวเลขของวันอังคารจะเผยแพร่ในวันศุกร์
การนำเข้าข้อมูลของเรา
2026/09/26 06:37 (เวลาญี่ปุ่น)
เราแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว
เกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้
- สถานะสุทธิและ Open Interest
- สถานะสุทธิคือสถานะ Long ของนักเก็งกำไร (กลุ่ม “noncommercial” ตามการจัดกลุ่มของ CFTC) ลบด้วยสถานะ Short หน่วยเป็นสัญญา (จำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ส่วน Open Interest (สถานะคงค้าง) คือจำนวนสัญญาที่ยังไม่ได้ปิดสถานะของทั้งตลาด ซึ่งไม่เท่ากับผลรวมของ Long และ Short ของนักเก็งกำไร
- % เปลี่ยนแปลงและ “สลับฝั่ง”
- % เปลี่ยนแปลงคำนวณจาก “เปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ ÷ ค่าสัมบูรณ์ของสถานะสุทธิสัปดาห์ก่อน × 100” เมื่อจำนวนสัญญาของสัปดาห์ก่อนมีค่าน้อย สัดส่วนจะแกว่งแรง จึงไม่แสดงค่า (“—”) สัปดาห์ที่สถานะสุทธิสลับฝั่งระหว่าง Long กับ Short จะมีป้าย “สลับฝั่ง” กำกับ
ที่มา: CFTC (คณะกรรมาธิการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ) (Commitments of Traders (เปิดในแท็บใหม่)) เรานำเข้าข้อมูลมาแสดงผล
กลับไปหน้ารายการ COT ทั้งหมด